Campeonato Brasileiro 2003

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Campeonato Brasileiro 2003
Brasileirão 2003
Dados
Participantes 24
Organização CBF (Confederação Brasileira de Futebol)
Anfitrião
Período 20 de maio de 20032 de dezembro de 2003
Gol(s) 1592
Jogos 552
Média 2,88 gol(s) por partida
Campeão Cruzeiro1° título
Vice-campeão Santos
Campeão do interior
Promovido(s) Criciúma e Fortaleza
Rebaixado(s) Bahia e Fortaleza
Melhor marcador Dimba (Goiás) - 31 gols
Melhor ataque Cruzeiro – 102 gols
Melhor defesa São Caetano – 37 gols
Maior goleada Bahia 0 x 7 Cruzeiro14 de dezembro, 46ª rodada
Público 5 778 336
Média 10 468 pessoas por partida
Outras divisões (campeões)
Série B Palmeiras
Série C Ituano
Premiações
Melhor jogador
(Bola de Prata - Revista Placar)
Alex (Cruzeiro)
Revelação
Melhor treinador
Melhor árbitro
Fair play
◄◄ Brasileiro 2002      Brasileiro 2004 ►►

Rebaixados para a Série B 2004

Promovidos da Série B 2002

Fórmula de Disputa

A partir de 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 24 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 2 últimos colocados. No ano seguinte, outros dois clubes sobem da Série B. Até que se chegue no número ideal de 20 clubes, a ser alcançado em 2006. Depois será adotado o acesso de 4 clubes e o rebaixamento de mais 4 clubes.

  • 1º lugar : Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
  • 2º a 5º lugares: Vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores da América;
  • 6º ao 11º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
  • 23º e 24º lugares: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas no Brasileirão
Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (local)
200317 30/03/2003 18h Corinthians-SP 0 x 3 Atlético Pacaembu (São Paulo)
200318 05/04/2003 16h Atlético 0 x 0 Santos-SP Mineirão (Belo Horizonte)
200320 12/04/2003 16h Atlético-PR 1 x 2 Atlético Arena da Baixada (Curitiba)
200321 16/04/2003 20h30 Atlético 3 x 2 Guarani-SP Mineirão (Belo Horizonte)
200322 19/04/2003 16h Bahia-BA 2 x 4 Atlético Fonte Nova (Salvador)
200323 26/04/2003 16h Atlético 1 x 2 Coritiba-PR Mineirão (Belo Horizonte)
200325 04/05/2003 16h Ponte Preta-SP 2 x 1 Atlético Moisés Lucarelli (Campinas)
200327 11/05/2003 16h Atlético 2 x 2 São Paulo-SP Mineirão (Belo Horizonte)
200329 17/05/2003 16h São Caetano-SP 2 x 0 Atlético Anacleto Campanella (São Caet. do Sul)
200330 10ª 24/05/2003 16h Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ Independência (Belo Horizonte)
200331 11ª 01/06/2003 18h Vasco-RJ 2 x 2 Atlético São Januário (Rio de Janeiro)
200332 12ª 07/06/2003 18h Atlético 1 x 1 Figueirense-SC Independência (Belo Horizonte)
200333 13ª 15/06/2003 18h Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético Mineirão (Belo Horizonte)
200334 14ª 21/06/2003 16h Atlético 3 x 2 Grêmio-RS Mineirão (Belo Horizonte)
200335 15ª 29/06/2003 18h Paraná-PR 1 x 1 Atlético Pinheirão (Curitiba)
200336 16ª 05/07/2003 16h Atlético 3 x 2 Paysandu-PA Mineirão (Belo Horizonte)
200337 17ª 10/07/2003 20h30 Criciúma-SC 1 x 0 Atlético Heriberto Hülse (Criciúma)
200338 18ª 13/07/2003 16h Atlético 1 x 0 Flamengo-RJ Mineirão (Belo Horizonte)
200339 19ª 16/07/2003 20h30 Internacional-RS 3 x 3 Atlético Beira-Rio (Porto Alegre)
200340 20ª 19/07/2003 16h Fortaleza-CE 4 x 3 Atlético Castelão (Fortaleza)
200341 21ª 23/07/2003 20h30 Atlético 2 x 1 Juventude-RS Mineirão (Belo Horizonte)
200342 22ª 26/07/2003 16h Goias-GO 1 x 1 Atlético Serra Dourada (Fortaleza)
200344 23ª 03/08/2003 20h30 Atlético 1 x 0 Vitória-BA Mineirão (Belo Horizonte)
200345 24ª 06/08/2003 21h40 Santos-SP 3 x 3 Atlético Vila Belmiro (Santos)
200346 25ª 10/08/2003 16h Atlético 2 x 3 Corinthians-SP Mineirão (Belo Horizonte)
200347 26ª 16/08/2003 18h Atlético 1 x 2 Atlético-PR Mineirão (Belo Horizonte)
200348 27ª 21/08/2003 20h30 Guarani-SP 2 x 2 Atlético Brinco de Ouro (Campinas)
200349 28ª 24/08/2003 18h Atlético 1 x 0 Bahia-BA Mineirão (Belo Horizonte)
200350 29ª 31/08/2003 18h Coritiba-PR 2 x 2 Atlético Couto Pereira (Curitiba)
200352 30ª 14/09/2003 18h Atlético 2 x 0 Ponte Preta-SP Independência (Belo Horizonte)
200353 31ª 21/09/2003 18h São Paulo-SP 2 x 2 Atlético Morumbi (São Paulo)
200354 32ª 25/09/2003 20h30 Atlético 3 x 1 São Caetano-SP Independência (Belo Horizonte)
200355 33ª 28/09/2003 18h Fluminense-RJ 0 x 1 Atlético Giulite Coutinho (Mesquita)
200356 34ª 05/10/2003 16h Atlético 2 x 1 Vasco-RJ Independência (Belo Horizonte)
200357 35ª 09/10/2003 20h30 Figueirense-SC 0 x 1 Atlético Orlando Scarpelli (Florianópolis)
200358 36ª 12/10/2003 16h Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG Mineirão (Belo Horizonte)
200359 37ª 18/10/2003 18h Grêmio-RS 2 x 2 Atlético Olímpico (Porto Alegre)
200360 38ª 23/10/2003 20h30 Atlético 2 x 2 Paraná-PR Independência (Belo Horizonte)
200361 39ª 26/10/2003 17h Grêmio-RS 1 x 0 Atlético Mangueirão (Belém)
200362 40ª 01/11/2003 18h Atlético 1 x 1 Criciúma-SC Independência (Belo Horizonte)
200363 41ª 06/11/2003 21h30 Flamengo-RJ 3 x 2 Atlético Maracanã (Rio de Janeiro)
200364 42ª 09/11/2003 18h Atlético 1 x 2 Internacional-RS Independência (Belo Horizonte)
200365 43ª 22/11/2003 17h Atlético 2 x 0 Fortaleza-CE Ipatingão (Ipatinga)
200366 44ª 29/11/2003 17h Juventude-RS 1 x 0 Atlético Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)
200367 45ª 06/12/2003 17h Vitória-BA 0 x 1 Atlético Barradão (Salvador)
200368 46ª 13/12/2003 16h Atlético 3 x 2 Goiás-GO Ipatingão (Ipatinga)

Classificação Final

Pos. Classificação Final
Clube Pontos Jogos V E D GP GC SG %
Cruzeiro 100 46 31 7 8 102 47 55 72,40%
Santos 87 46 25 12 9 93 60 +33 63%
São Paulo 78 46 22 12 12 81 67 +14 56,50%
São Caetano 74 46 19 14 13 53 37 +16 53,60%
Coritiba 73 46 21 10 15 67 58 +9 52,80%
Internacional 72 46 20 10 16 59 52 +7 52,10%
Atlético 72 46 19 15 12 76 62 +14 52,10%
Flamengo 66 46 18 12 16 66 73 -7 47,80%
Goiás 65 46 18 11 17 78 63 +15 47,10%
10° Paraná 65 46 18 11 17 85 75 +10 47,10%
11° Figueirense 65 46 17 14 15 62 54 +8 47,10%
12° Atlético-PR 61 46 17 10 19 67 72 -5 44,20%
13° Guarani 61 46 17 10 19 64 72 -8 44,20%
14° Criciúma 60 46 17 9 20 57 69 -12 43,40%
15° Corinthians 59 46 15 12 19 61 63 -2 42,70%
16° Vitória 56 46 15 11 20 50 64 -14 40,50%
17° Vasco 54 46 13 15 18 57 69 -12 39,10%
18° Juventude 53 46 12 14 20 55 70 -15 38,40%
19° Fluminense 52 46 13 11 22 52 77 -25 37,60%
20° Grêmio 50 46 13 11 22 54 68 -14 36,20%
21° Ponte Preta 50 46 13 11 22 63 73 -10 36,20%
22° Paysandu 49 46 15 12 19 74 77 -3 35,50%
23° Fortaleza 49 46 12 13 21 58 74 -16 35,50%
24° Bahia 46 46 12 10 24 59 92 -33 33,33%

Observações sobre esse campeonato:

Nota 1: A Ponte Preta escalou irregularmente o jogador Roberto nas partidas contra Internacional e Juventude, pelas rodadas 1 e 2 respectivamente, e perdeu os pontos conquistados nessas partidas. As duas equipes ganharam 3 pontos cada.
Nota 2: O Paysandu escalou irregularmente os jogadores Aldrovani e Junior Amorim nas partidas contra Corinthians, Ponte Preta, São Caetano e Fluminense, pelas rodadas 26, 28, 30 e 31 respectivamente, e perdeu os pontos conquistados nessas partidas. As equipes ganharam 3 pontos cada.
Nota 3: Sem o benefício dos pontos citado nas notas 1 e 2, o Atlético terminaria a fase de classificação com 72 pontos, porém em 5º lugar, classificando-se para a Libertadores. A CBF nunca mais utilizou o critério de transferência de pontos em casos como esse.
Nota 4: Cruzeiro, São Paulo, Flamengo e Grêmio classificaram-se automaticamente para a Copa Sul-Americana pelo ranking da Conmebol.

Campeão, classificação para a Copa Libertadores da América 2004 e classificação para a Copa Sul-Americana 2004.
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2004.
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2004.
Zona Intermediária.
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2005.

Artilheiros do Galo no Brasileiro 2003

Gols
Artilheiro(s)
14 Fábio Júnior
8 Alex Alves
Guilherme
6 Lúcio Flávio
Paulinho
4 Alexandre
3 André Luiz
Cicinho
Luiz Alberto
2 Alessandro
Ferrugem
Juninho
Kim
Marcelo Silva
Michel
Scheidt
Tucho
1 Alex
Eduardo
Enrico
Quirino
Renato