Colabore com o nosso projeto! Faça uma doação para que o Centro Atleticano de Memória possa melhorar o Galo Digital.
Aceitamos todos os cartões de crédito, transferência on-line e boleto bancário. Clique no botão abaixo!
Campeonato Brasileiro 1995
De Clube Atlético Mineiro - Enciclopédia Galo Digital
| ||||
Índice de conteúdo |
Campeão
Botafogo de Futebol e Regatas 1° título |
Rebaixados para a Série B 1996
Promovidos da Série B 1994
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
| Vitória | |
| Empate | |
| Derrota |
Campanha Final
| Retrospecto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
| Atlético | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 27 | +5 | 8.267 pagantes |
Classificações parciais
- 1ª etapa, chave A
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cruzeiro-MG | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 |
| 2º | Palmeiras-SP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 |
| 3º | Bragantino-SP | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 4º | Paraná-PR | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 5º | Botafogo-RJ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 6º | Guarani-SP | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 7º | Grêmio-RS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 8º | Juventude-RS | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 9º | Vitória-BA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 10º | Paysandu-PA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 11º | Corinthians-SP | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 12º | Flamengo-RJ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| Classificado para a Semifinal |
- 1ª etapa, chave B
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fluminense-RJ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 2º | Internacional-RS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3º | Santos-SP | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 4º | São Paulo-SP | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 5º | Portuguesa-SP | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 6º | Goiás-GO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 7º | Criciúma-SC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 8º | Bahia-BA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 9º | Sport-PE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 |
| 10º | Vasco-RJ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 11º | Atlético | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 12º | União São João-SP | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 19 | -12 |
| Classificado para a Semifinal |
- 2ª etapa, chave A
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Botafogo-RJ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 |
| 2º | Corinthians-SP | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 3º | Juventude-RS | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| 4º | Palmeiras-SP | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
| 5º | Grêmio-RS | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 6º | Bragantino-SP | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 7º | Flamengo-RJ | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 8º | Cruzeiro-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| 9º | Paraná-PR | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 10º | Guarani-SP | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 11º | Vitória-BA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 12º | Paysandu-PA | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 |
| Classificado para a Semifinal |
- 2ª etapa, chave B
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Santos-SP | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 |
| 2º | Atlético | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 3º | Goiás-GO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 |
| 4º | Portuguesa-SP | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 5º | São Paulo-SP | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 6º | Internacional-RS | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 7º | Vasco-RJ | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 8º | Sport-PE | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 9º | Fluminense-RJ | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 10º | Bahia-BA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 |
| 11º | Criciúma-SC | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 12º | União São João-SP | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 |
| Classificado para a Semifinal |
Classificação final
| Classificação final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
| 1 | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | |||
| 2 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | 40 | 12 | |||
| 3 | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 27 | 14 | |||
| 4 | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 25 | 22 | 3 | |||
| 5 | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 37 | 19 | 18 | |||
| 6 | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 26 | 9 | |||
| 7 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 27 | 5 | |||
| 8 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 23 | 9 | |||
| 9 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 22 | 7 | |||
| 10 | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 28 | 0 | |||
| 11 | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 25 | 21 | 4 | |||
| 12 | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 23 | 3 | |||
| 13 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 24 | 6 | |||
| 14 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 33 | -1 | |||
| 15 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 26 | 32 | -6 | |||
| 16 | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 20 | 0 | |||
| 17 | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 | |||
| 18 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 37 | -10 | |||
| 19 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 29 | -4 | |||
| 20 | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | 39 | -7 | |||
| 21 | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 32 | -9 | |||
| 22 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 34 | -10 | |||
| 23 | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 25 | 42 | -17 | |||
| 24 | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 18 | 47 | -29 | |||
| Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols | |||||||||||
- Classificação
| Campeão e classificado para a Libertadores 1996 | |
| Finalista e classificado para a Supercopa 1996 | |
| Eliminado nas Semifinais e classificado para a Supercopa 1996 | |
| Eliminado nas Semifinais e classificado para a Copa Conmebol 1996 | |
| Eliminados na Primeira fase e classificados para a Libertadores 1996 | |
| Eliminados na Primeira fase e classificados para a Supercopa 1996 | |
| Eliminados na Primeira fase e classificados para a Copa Conmebol 1996 | |
| Eliminados na Primeira fase | |
| Rebaixados para a Série B 1996 | |
| Equipes participantes da Supercopa não disputam a Copa Conmebol Grêmio classificado para a Libertadores como atual campeão Corinthians classificado para a Libertadores como campeão da Copa do Brasil Vasco classificado para a Copa Conmebol como semifinalista da Copa do Brasil |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1995
| Gols | |
|---|---|
| Artilheiro(s) | |
| 10 | Renaldo |
| 5 | Ézio |
| 3 | Cairo |
| 2 | Careca Cleiton Euller |
| 1 | Paulo Roberto Prestes Silva |
| Contra | Anderson |