Colabore com o nosso projeto! Faça uma doação para que o Centro Atleticano de Memória possa melhorar o Galo Digital.
Aceitamos todos os cartões de crédito, transferência on-line e boleto bancário. Clique no botão abaixo!
Campeonato Brasileiro 2006 Série B
De Clube Atlético Mineiro - Enciclopédia Galo Digital
| ||||
| Campeonato Brasileiro de Futebol | |
|---|---|
| Brasileirão Série B 2006 | |
| Clubes Participantes | 20 |
| Rodadas | 38 |
| Jogos | 380 |
| Gols | 1.090 |
| Média de Gols | 2,86 / jogo |
| Artilheiro(s) | Vanderlei (Gama-DF) - 21 gols |
| Média de Público | 7.958 / partida |
| Abertura | 15 de Abril de 2006 |
| Encerramento | 25 de Novembro de 2006 |
Índice de conteúdo |
Resumo
Campeão
Clube Atlético Mineiro 1° título |
Rebaixados para a Série C 2007
Promovidos da Série C 2005
Fórmula de Disputa
A partir de 2006, o Campeonato Brasileiro Série B passou a adotar o mesmo sistema de disputa da elite nacional. Assim,os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série C os 4 últimos colocados. No ano seguinte, os quatro melhores colocados disputam a Série A.
Clubes Participantes
| Região Centro-Oeste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | Goiás | ||||
| Brasiliense | Vila Nova | ||||
| Gama | |||||
| Região Nordeste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alagoas | Ceará | Pernambuco | Rio Grande do Norte | ||
| CRB | Ceará | Náutico | América | ||
| Sport | |||||
| Região Norte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Pará | ||||
| São Raimundo | Paysandu | ||||
| Remo | |||||
| Região Sudeste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais | São Paulo | ||||
| Atlético | Guarani | ||||
| Ituano | |||||
| Marília | |||||
| Paulista | |||||
| Portuguesa | |||||
| Santo André | |||||
| Região Sul | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paraná | Santa Catarina | ||||
| Coritiba | Avaí | ||||
Jogos do Atlético
| Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro Série B 2006 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
| 200618 | 1ª | 15/04/2006 | 16h | Marília-SP | 1 x 1 | Atlético | Bento de Abreu (Marília-SP) | ||
| 200620 | 2ª | 22/04/2006 | 16h | Atlético | 3 x 1 | Náutico-PE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200922 | 3ª | 29/04/2006 | 16h | Atlético | 5 x 0 | CRB-AL | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200624 | 4ª | 06/05/2006 | 16h | Paulista-SP | 1 x 1 | Atlético | Jaime Cintra (Jundiaí-SP) | ||
| 200625 | 5ª | 13/05/2006 | 16h | Atlético | 3 x 1 | Remo-PA | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200626 | 6ª | 19/05/2006 | 20h30 | Atlético | 1 x 2 | Ituano-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200627 | 7ª | 23/05/2006 | 20h30 | Sport-PE | 0 x 0 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife-PE) | ||
| 200628 | 8ª | 27/05/2006 | 16h | Atlético | 1 x 1 | Vila Nova-GO | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200629 | 9ª | 30/05/2006 | 20h30 | Guarani-SP | 0 x 0 | Atlético | Brinco de Ouro (Campinas-SP) | ||
| 200630 | 10ª | 03/06/2006 | 16h | Brasiliense-DF | 1 x 0 | Atlético | Serejão (Taguatinga-DF) | ||
| 200632 | 11ª | 11/07/2006 | 20h30 | Atlético | 1 x 1 | Santo André-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200633 | 12ª | 15/07/2006 | 16h | Avaí-SC | 2 x 0 | Atlético | Ressacada (Florianópolis) | ||
| 200634 | 13ª | 21/07/2006 | 20h30 | Atlético | 4 x 2 | Gama-DF | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200635 | 14ª | 29/07/2006 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Portuguesa-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200636 | 15ª | 05/08/2006 | 16h | Paysandu-PA | 2 x 2 | Atlético | Mangueirão (Belém-PA) | ||
| 200637 | 16ª | 08/08/2006 | 21h30 | São Raimundo-AM | 2 x 2 | Atlético | Vivaldão (Manaus-AM) | ||
| 200638 | 17ª | 15/08/2006 | 20h30 | Atlético | 2 x 1 | Coritiba-PR | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200639 | 18ª | 18/08/2006 | 21h30 | Atlético | 3 x 0 | Ceará-CE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200640 | 19ª | 26/08/2006 | 15h45 | América-RN | 3 x 2 | Atlético | Machadão (Natal-RN) | ||
| 200641 | 20ª | 01/09/2006 | 20h30 | Atlético | 2 x 0 | Marília-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200642 | 21ª | 05/09/2006 | 20h30 | Náutico-PE | 3 x 0 | Atlético | Aflitos (Recife-PE) | ||
| 200643 | 22ª | 09/09/2006 | 15h45 | CRB-AL | 0 x 1 | Atlético | Rei Pelé (Maceió-AL) | ||
| 200644 | 23ª | 12/09/2006 | 20h30 | Atlético | 2 x 0 | Paulista-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200645 | 24ª | 16/09/2006 | 15h45 | Remo-PA | 2 x 1 | Atlético | Mangueirão (Belém-PA) | ||
| 200646 | 25ª | 19/09/2006 | 20h30 | Ituano-SP | 1 x 2 | Atlético | Novelli Júnior (Itu-SP) | ||
| 200647 | 26ª | 23/09/2006 | 15h45 | Atlético | 2 x 0 | Sport-PE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200648 | 27ª | 29/09/2006 | 20h30 | Vila Nova-GO | 1 x 1 | Atlético | Serra Dourada (Goiânia-GO) | ||
| 200649 | 28ª | 03/10/2006 | 20h30 | Atlético | 4 x 1 | Guarani-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200650 | 29ª | 07/10/2006 | 15h45 | Atlético | 1 x 0 | Brasiliense-DF | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200651 | 30ª | 14/10/2006 | 15h45 | Santo André-SP | 1 x 2 | Atlético | Bruno José Daniel (Santo André-SP) | ||
| 200652 | 31ª | 21/10/2006 | 15h45 | Atlético | 4 x 1 | Avaí-SC | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200653 | 32ª | 28/10/2006 | 16h | Gama-DF | 2 x 1 | Atlético | Mané Garrincha (Brasília-DF) | ||
| 200654 | 33ª | 31/10/2006 | 20h30 | Portuguesa-SP | 1 x 1 | Atlético | Canindé (São Paulo-SP) | ||
| 200655 | 34ª | 04/11/2006 | 16h | Atlético | 3 x 0 | Paysandu-PA | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200656 | 35ª | 07/11/2006 | 20h30 | Atlético | 4 x 0 | São Raimundo-AM | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| 200657 | 36ª | 11/11/2006 | 16h | Coritiba-PR | 2 x 3 | Atlético | Couto Pereira (Curitiba-PR) | ||
| 200658 | 37ª | 18/11/2006 | 16h | Ceará-CE | 0 x 1 | Atlético | Castelão (Ceará-CE) | ||
| 200659 | 38ª | 25/11/2006 | 16h | Atlético | 2 x 2 | América-RN | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
| Vitória | |
| Empate | |
| Derrota |
Campanha rodada a rodada
| Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
| CAM | 9º | 2º | 2º | 2º | 2º | 3º | 4º | 5º | 7º | 10º | 11º | 14º | 10º | 8º | 7º | 7º | 7º | 6º | 6º |
| Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
| CAM | 4º | 4º | 4º | 3º | 4º | 3º | 2º | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
| Campeão e zona de acesso à Série A 2007. | |
| Zona de acesso à Série A 2007. | |
| Zona Intermediária. | |
| Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série C 2007. |
Classificação Final
| Posição | Classificação Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1° | | Atlético | 71 | 38 | 20 | 11 | 07 | 70 | 39 | +31 | 62,28% |
| 2° | | Sport-PE | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 36 | +21 | 56,14% |
| 3° | | Náutico-PE | 63 | 38 | 18 | 09 | 11 | 64 | 48 | +16 | 55,26% |
| 4° | | América-RN | 61 | 38 | 19 | 04 | 15 | 59 | 51 | +08 | 53,50% |
| 5° | | Paulista-SP | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 72 | 51 | +21 | 53,50% |
| 6° | | Coritiba-PR | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 64 | 51 | +13 | 51,75% |
| 7° | | Santo André-SP | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 47 | 45 | +02 | 49,12% |
| 8° | | Brasiliense-DF | 53 | 38 | 15 | 08 | 15 | 66 | 51 | +15 | 46,49% |
| 9° | | Marília-SP | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 58 | 58 | 00 | 43,85% |
| 10° | | Ituano-SP | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 58 | 47 | +11 | 43,85% |
| 11° | | Gama-DF | 48 | 38 | 14 | 06 | 18 | 52 | 62 | -10 | 42,10% |
| 12° | | Remo-PA | 46 | 38 | 13 | 07 | 18 | 50 | 60 | -10 | 40,35% |
| 13° | | Avaí-SC | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 51 | -15 | 40,35% |
| 14° | | Portuguesa-SP | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 58 | -11 | 39,47% |
| 15° | | Ceará-CE | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 56 | -09 | 39,47% |
| 16° | | CRB-AL | 44 | 38 | 12 | 08 | 18 | 61 | 67 | -06 | 38,59% |
| 17° | | Paysandu-PA | 44 | 38 | 12 | 08 | 18 | 51 | 70 | -19 | 38,59% |
| 18° | | Guarani-SP¹ | 44 | 38 | 11 | 14 | 13 | 53 | 61 | -12 | 38,59% |
| 19° | | São Raimundo-AM | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 59 | -17 | 37,71% |
| 20° | | Vila Nova-GO | 42 | 38 | 11 | 09 | 18 | 45 | 68 | -23 | 36,84% |
| Campeão e zona de acesso à Série A 2007. | |
| Zona de acesso à Série A 2007. | |
| Zona Intermediária. | |
| Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série C 2007. |
Artilheiros do Galo no Brasileiro Série B 2006
| Gols | |
|---|---|
| Artilheiro(s) | |
| 17 | Marinho |
| 14 | Roni |
| 7 | Galvão Marcinho |
| 6 | Danilinho |
| 4 | Éder Luis |
| 2 | Lima Marcos Ramon Tchô |
| 1 | Bilu Daniel Marques Dinélson Marquinho Márcio Araújo Rafael Miranda Tony |