Colabore com o nosso projeto! Faça uma doação para que o Centro Atleticano de Memória possa melhorar o Galo Digital.
Aceitamos todos os cartões de crédito, transferência on-line e boleto bancário. Clique no botão abaixo!
Campeonato Brasileiro 2010
De Clube Atlético Mineiro - Enciclopédia Galo Digital
| ||||
| Campeonato Brasileiro de Futebol | |
|---|---|
| Brasileirão 2010 | |
| Clubes Participantes | 20 |
| Rodadas | 38 |
| Jogos | 380 |
| Gols | |
| Média de Gols | |
| Artilheiro(s) | |
| Média de Público | |
| Abertura | ??? maio de 2010 |
| Encerramento | ??? dezembro de 2010 |
Índice de conteúdo |
Campeão
Equipe ?° título |
Rebaixados para a Série B 2011
- a definir
- a definir
- a definir
- a definir
Promovidos da Série B 2009
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
| Região Centro-Oeste e Nordeste | ||||
|---|---|---|---|---|
| Goiás | Bahia | Ceará | ||
| Atlético | Vitória | Ceará | ||
| Goiás | ||||
| Região Sudeste | ||||
|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
| Atlético | Botafogo | Corinthians | ||
| Cruzeiro | Flamengo | Grêmio Barueri | ||
| Fluminense | Guarani | |||
| Vasco | Palmeiras | |||
| Santos | ||||
| São Paulo | ||||
| Região Sul | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | ||
| Atlético | Grêmio | Avaí | ||
| Internacional | ||||
Jogos do Atlético
| Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
| 1ª | 09/05/2010 | 16h | Atlético | x | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | | ||
| 2ª | 15/05/2010 | 18h30 | Barueri-SP | x | Atlético | Eduardo J. Farah (Pres.Prudente) | | ||
| 3ª | 23/05/2010 | 16h | Atlético | x | Atlético-PR | Mineirão (Belo Horizonte) | | ||
| 4ª | 26/05/2010 | 19h30 | Vitória-BA | x | Atlético | Barradão (Salvador) | | ||
| 5ª | 30/05/2010 | 16h | Atlético | x | Fluminense-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | | ||
| 6ª | 03/06/2010 | 21h | Grêmio-RS | x | Atlético | Olímpico (Porto Alegre) | | ||
| 7ª | 06/06/2010 | 16h | Atlético | x | Ceará-CE | Mineirão (Belo Horizonte) | | ||
| 8ª | 15/07/2010 | 21h | Atlético | x | Atlético-GO | Mineirão (Belo Horizonte) | | ||
| 9ª | 18/07/2010 | 16h | Corinthians-SP | x | Atlético | Pacaembu (São Paulo) | | ||
| 10ª | 21/07/2010 | 19h30 | Atlético | x | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte) | | ||
| 11ª | 24/07/2010 | 18h30 | Avaí-SC | x | Atlético | Ressacada (Florianópolis) | | ||
| 12ª | 01/08/2010 | 18h30 | Atlético | x | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | | ||
| 13ª | 07/08/2010 | 21h | Botafogo-RJ | x | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro) | | ||
| 14ª | 15/08/2010 | 18h30 | Atlético | x | Guarani-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | | ||
| 15ª | 22/08/2010 | 16h | Santos-SP | x | Atlético | Vila Belmiro (Santos) | | ||
| 16ª | 26/08/2010 | 21h | Flamengo-RJ | x | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro) | | ||
| 17ª | 29/08/2010 | 16h | Atlético | x | Palmeiras-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | | ||
| 18ª | 01/09/2010 | 21h | Goiás-GO | x | Atlético | Serra Dourada (Goiânia) | | ||
| 19ª | 05/09/2010 | 16h | Atlético | x | São Paulo-SP | Mineirão (Belo Horizonte) | | ||
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
| Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
| CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
| CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2011. | |
| Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2011. | |
| Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2011. | |
| Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2011. | |
| Zona Intermediária. | |
| Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2011. |
Classificação
| Pos. | Classificação Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1° | | Atlético-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2° | | Atlético-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3° | | Atlético-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4° | | Avaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5° | | Barueri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6° | | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7° | | Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8° | | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9° | | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10° | | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11° | | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12° | | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13° | | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14° | | Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15° | | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16° | | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17° | | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18° | | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19° | | Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20° | | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2011. | |
| Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2011. | |
| Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2011. | |
| Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2011. | |
| Zona Intermediária. | |
| Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2011. |