Categoria:Campeonato Mineiro
(Redirecionado de Campeonato Mineiro)
| ||||
História
Os Campeões
Retrospecto do Atlético em Campeonatos Mineiros
| Temporada | Retrospecto em Campeonatos Mineiros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição Final | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | ||
| 1915 | Campeão | 07 | 05 | 01 | 01 | 20 | 05 | 78,57% | Meireles - 7 gols | |
| 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1926 | Campeão | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 19 | - | - | |
| 1927 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1931 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1932 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1936 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1938 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1939 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1941 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1942 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1946 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1947 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1949 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1950 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1952 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1953 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1954 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1955 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1956 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1958 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1962 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1963 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1966 | Vice | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1967 | Vice | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1968 | Vice | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1969 | Vice | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1970 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | Vice | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | Vice | - | - | - | - | - | - | - | Reinaldo - 6 gols | |
| 1976 | Campeão | 31 | 26 | 5 | 0 | 81 | 8 | 89,2% | Reinaldo - 8 gols | |
| 1977 | Vice | 22 | 16 | 5 | 1 | 51 | 8 | 80,3% | Reinaldo e Paulo Isidoro - 9 gols | |
| 1978 | Campeão | 28 | 19 | 6 | 3 | 46 | 12 | 78,57% | Paulo Isidoro - 11 gols | |
| 1979 | Campeão | 43 | 28 | 9 | 6 | 82 | 22 | 75,58% | Ricardo - 13 gols | |
| 1980 | Campeão | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 8 | 92,50% | Éder Aleixo - 12 gols | |
| 1981 | Campeão | 32 | 19 | 8 | 5 | 50 | 20 | 71,87% | Éder Aleixo - 11 gols | |
| 1982 | Campeão | 36 | 23 | 5 | 8 | 59 | 24 | 70,83% | Reinaldo - 12 gols | |
| 1983 | Campeão | 39 | 25 | 9 | 5 | 74 | 25 | 75,64% | Paulinho Kiss - 13 gols | |
| 1984 | Vice | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | 19 | 66,66 | Reinaldo - 8 gols | |
| 1985 | Campeão | 41 | 22 | 16 | 3 | 63 | 22 | 73,17% | Everton - 16 gols | |
| 1986 | Campeão | 30 | 21 | 7 | 2 | 69 | 14 | 81,66% | Nunes - 26 gols | |
| 1987 | Vice | 34 | 14 | 14 | 6 | 51 | 30 | 61,76% | Tita - 10 gols | |
| 1988 | Campeão | 30 | 21 | 6 | 3 | 52 | 14 | 80% | Renato - 11 gols | |
| 1989 | Campeão | 30 | 24 | 2 | 4 | 77 | 14 | 83,33% | Gérson - 19 gols | |
| 1990 | Vice | 35 | 25 | 5 | 5 | 71 | 21 | 78,57% | Gérson - 13 gols | |
| 1991 | Campeão | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 | 9 | 72,91% | Edu Lima - 12 gols | |
| 1992 | - | 22 | 14 | 6 | 2 | 36 | 13 | 68,18% | Moacir - 6 gols | |
| 1993 | Vice | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 18 | 63,88% | Reinaldo Rosa - 6 gols | |
| 1994 | Vice | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 16 | 65,90% | Reinaldo Rosa - 13 gols | |
| 1995 | Campeão | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 19 | 77,27% | Renaldo - 13 gols | |
| 1996 | Vice | 34 | 21 | 9 | 4 | 73 | 24 | 70,58% | Renaldo - 15 gols | |
| 1997 | 5º Lugar | 24 | 13 | 8 | 3 | 39 | 25 | 65,27% | Valdir - 16 gols | |
| 1998 | Vice | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 29 | 65,15% | Marques - 13 gols | |
| 1999 | Campeão | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 16 | 62,74% | Marques - 7 gols | |
| 2000 | Campeão | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 22 | 70,83% | Ramon Menezes - 9 gols | |
| 2001 | Vice | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 21 | 59,64% | Guilherme - 10 gols | |
| 2002 | Vice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 33,33% | Mancini - 2 gols | |
| 2003 | Vice | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 15 | 69,44% | Guilherme - 13 gols | |
| 2004 | Vice | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 17 | 72,54% | Alex Mineiro - 8 gols | |
| 2005 | 4º Lugar | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 15 | 51,28% | Quirino - 6 gols | |
| 2006 | 3º Lugar | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 15 | 58,97% | Ramon - 6 gols | |
| 2007 | Campeão | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 13 | 60% | Vanderlei - 5 gols | |
| 2008 | Vice | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 15 | 55,56% | Danilinho - 4 gols | |
| 2009 | Vice | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 14 | 76,47% | Diego Tardelli - 16 gols | |
| 2010 | Campeão | 17 | 9 | 7 | 1 | 41 | 19 | 66,66% | Fabiano - 8 gols | |
| 2011 | Vice | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 20 | 77,77% | Magno Alves - 10 gols | |
| 2012 | Campeão | 15 | 11 | 4 | 0 | 32 | 9 | 82,22% | André - 10 gols | |
| 2013 | Campeão | 15 | 12 | 0 | 3 | 41 | 14 | 80% | Jô - 6 gols | |
| 2014 | Vice | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 10 | 64,4% | Jô e Guilherme- 4 gols | |
| 2015 | Campeão | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 10 | 66,6% | Lucas Pratto - 6 gols | |
| 2016 | Vice | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 16 | 55,5% | Robinho - 9 gols | |
| 2017 | Campeão | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 11 | 77,7% | Fred - 10 gols | |
| 2018 | Vice | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 10 | 62,5% | Ricardo Oliveira - 6 gols | |
| 2019 | Vice | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 10 | 75% | Alerrandro - 8 gols | |
| 2020 | Campeão | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 9 | 75,5% | Savarino, Nathan e Di Santo - 3 gols | |
| 2021 | Campeão | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 8 | 73,3% | Marrony, Nacho e Vargas - 3 gols | |
| 2022 | Campeão | 14 | 12 | 1 | 1 | 31 | 6 | 88,09% | Hulk - 10 gols | |
| 2023 | Campeão | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 8 | 80,5% | Hulk - 11 gols | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Campeão | |
| Artilheiro do Atlético e da Competição | |
| Maior número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. Menor número de derrotas e gols sofridos | |
| Maior número de derrotas e gols sofridos. Menor número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. |
Artilheiros
Curiosidades
Páginas na categoria “Campeonato Mineiro”
As seguintes 112 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 112.
C
- Campeonato Mineiro 1915
- Campeonato Mineiro 1916
- Campeonato Mineiro 1917
- Campeonato Mineiro 1918
- Campeonato Mineiro 1919
- Campeonato Mineiro 1920
- Campeonato Mineiro 1921
- Campeonato Mineiro 1922
- Campeonato Mineiro 1923
- Campeonato Mineiro 1924
- Campeonato Mineiro 1925
- Campeonato Mineiro 1926
- Campeonato Mineiro 1927
- Campeonato Mineiro 1928
- Campeonato Mineiro 1929
- Campeonato Mineiro 1930
- Campeonato Mineiro 1931
- Campeonato Mineiro 1932
- Campeonato Mineiro 1933
- Campeonato Mineiro 1934
- Campeonato Mineiro 1935
- Campeonato Mineiro 1936
- Campeonato Mineiro 1937
- Campeonato Mineiro 1938
- Campeonato Mineiro 1939
- Campeonato Mineiro 1940
- Campeonato Mineiro 1941
- Campeonato Mineiro 1942
- Campeonato Mineiro 1943
- Campeonato Mineiro 1944
- Campeonato Mineiro 1945
- Campeonato Mineiro 1946
- Campeonato Mineiro 1947
- Campeonato Mineiro 1948
- Campeonato Mineiro 1949
- Campeonato Mineiro 1950
- Campeonato Mineiro 1951
- Campeonato Mineiro 1952
- Campeonato Mineiro 1953
- Campeonato Mineiro 1954
- Campeonato Mineiro 1955
- Campeonato Mineiro 1956
- Campeonato Mineiro 1957
- Campeonato Mineiro 1958
- Campeonato Mineiro 1959
- Campeonato Mineiro 1960
- Campeonato Mineiro 1961
- Campeonato Mineiro 1962
- Campeonato Mineiro 1963
- Campeonato Mineiro 1964
- Campeonato Mineiro 1965
- Campeonato Mineiro 1966
- Campeonato Mineiro 1967
- Campeonato Mineiro 1968
- Campeonato Mineiro 1969
- Campeonato Mineiro 1970
- Campeonato Mineiro 1971
- Campeonato Mineiro 1972
- Campeonato Mineiro 1973
- Campeonato Mineiro 1974
- Campeonato Mineiro 1975
- Campeonato Mineiro 1976
- Campeonato Mineiro 1977
- Campeonato Mineiro 1978
- Campeonato Mineiro 1979
- Campeonato Mineiro 1980
- Campeonato Mineiro 1981
- Campeonato Mineiro 1982
- Campeonato Mineiro 1983
- Campeonato Mineiro 1984
- Campeonato Mineiro 1985
- Campeonato Mineiro 1986
- Campeonato Mineiro 1987
- Campeonato Mineiro 1988
- Campeonato Mineiro 1989
- Campeonato Mineiro 1990
- Campeonato Mineiro 1991
- Campeonato Mineiro 1992
- Campeonato Mineiro 1993
- Campeonato Mineiro 1994
- Campeonato Mineiro 1995
- Campeonato Mineiro 1996
- Campeonato Mineiro 1997
- Campeonato Mineiro 1998
- Campeonato Mineiro 1999
- Campeonato Mineiro 2000
- Campeonato Mineiro 2001
- Campeonato Mineiro 2002
- Campeonato Mineiro 2003
- Campeonato Mineiro 2004
- Campeonato Mineiro 2005
- Campeonato Mineiro 2006
- Campeonato Mineiro 2007
- Campeonato Mineiro 2008
- Campeonato Mineiro 2009
- Campeonato Mineiro 2010
- Campeonato Mineiro 2011
- Campeonato Mineiro 2012
- Campeonato Mineiro 2013
- Campeonato Mineiro 2014
- Campeonato Mineiro 2015
- Campeonato Mineiro 2016
- Campeonato Mineiro 2017
- Campeonato Mineiro 2018
- Campeonato Mineiro 2019
- Campeonato Mineiro 2020
- Campeonato Mineiro 2021
- Campeonato Mineiro 2022
- Campeonato Mineiro 2023
- Campeonato Mineiro 2024
- Campeonato Mineiro 2025
- Campeonato Mineiro 2026