Estatísticas - Cleiton Schwengber: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia do jogador'' == Resumo == '''Jogos:''' 1 '''Vitórias:''' 1 '''Empates:''...')
 
Sem resumo de edição
Linha 3: Linha 3:
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Cleiton Schwengber|Biografia do jogador]]''
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo principal: [[Cleiton Schwengber|Biografia do jogador]]''


== Resumo ==
== Resumo (Geral) ==
 
'''Jogos:''' 22
 
'''Vitórias:''' 12
 
'''Empates:''' 7
 
'''Derrotas:''' 3
 
'''Gols sofridos:''' 13
 
== Resumo (Profissional) ==


'''Jogos:''' 1
'''Jogos:''' 1
Linha 15: Linha 27:
'''Gols sofridos:''' 0
'''Gols sofridos:''' 0


== Resumo (Profissional / 2017) ==
'''Jogos:''' 1
'''Vitórias:''' 1
'''Empates:''' 0
'''Derrotas:''' 0
'''Gols sofridos:''' 0
== Resumo (Sub-20) ==
'''Jogos:''' 21
'''Vitórias:''' 11
'''Empates:''' 7
'''Derrotas:''' 3
'''Gols sofridos:''' 13
== Resumo (Sub-20 / 2017) ==
'''Jogos:''' 21
'''Vitórias:''' 11
'''Empates:''' 7
'''Derrotas:''' 3
'''Gols sofridos:''' 13


== Partidas Disputadas ==
== Partidas Disputadas ==
Linha 29: Linha 76:


<small>
<small>
[[Sub20 201705 Atlético-GO 2 x 1 Atlético|Sub20 201705 - 05/04/2017 - Atlético-GO 2 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[Sub20 201706 Atlético 3 x 0 Atlético-GO|Sub20 201706 - 13/04/2017 - Atlético 3 x 0 Atlético-GO - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[Sub20 201707 Ponte Preta-SP 0 x 3 Atlético|Sub20 201707 - 20/04/2017 - Ponte Preta-SP 0 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[Sub20 201708 Atlético 1 x 0 Ponte Preta-SP|Sub20 201708 - 26/04/2017 - Atlético 1 x 0 Ponte Preta-SP - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[Sub20 201712 Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC|Sub20 201712 - 19/05/2017 - Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[Sub20 201713 Chapecoense-SC 0 x 2 Atlético|Sub20 201713 - 25/05/2017 - Chapecoense-SC 0 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[Sub20 201719 Atlético 1 x 2 Vasco-RJ|Sub20 201719 - 30/05/2017 - Atlético 1 x 2 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[Sub20 201720 Vasco-RJ 2 x 3 Atlético|Sub20 201720 - 02/06/2017 - Vasco-RJ 2 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[Sub20 201726 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|Sub20 201726 - 08/06/2017 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[Sub20 201728 Flamengo-RJ 0 x 0 Atlético (1 x 3 p.)|Sub20 201728 - 16/06/2017 - Flamengo-RJ 0 x 0 Atlético (1 x 3 p.) - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[201734S20 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC|201734S20 - 06/07/2017 - Atlético 0 x 0 Figueirense-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201736S20 Ponte Preta-SP 1 x 3 Atlético|201736S20 - 26/07/2017 - Ponte Preta-SP 1 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201738S20 Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ|201738S20 - 02/08/2017 - Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201742S20 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético|201742S20 - 26/08/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201744S20 Atlético 2 x 2 América-MG|201744S20 - 09/09/2017 - Atlético 2 x 2 América-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201746S20 Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético|201746S20 - 23/09/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201748S20 Villa Nova-MG 1 x 1 Atlético|201748S20 - 07/10/2017 - Villa Nova-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201749S20 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|201749S20 - 15/10/2017 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201750S20 Atlético 3 x 0 Araxá-MG|201750S20 - 21/10/2017 - Atlético 3 x 0 Araxá-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201754S20 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|201754S20 - 18/11/2017 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG - Supercopa Sub-20]]<br>
[[201755S20 Cruzeiro-MG 2 x 2 (4-2 pen.) Atlético|201755S20 - 23/11/2017 - Cruzeiro-MG 2 x 2 (4-2 pen.) Atlético - Supercopa Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição das 13h35min de 19 de dezembro de 2017

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 22

Vitórias: 12

Empates: 7

Derrotas: 3

Gols sofridos: 13

Resumo (Profissional)

Jogos: 1

Vitórias: 1

Empates: 0

Derrotas: 0

Gols sofridos: 0

Resumo (Profissional / 2017)

Jogos: 1

Vitórias: 1

Empates: 0

Derrotas: 0

Gols sofridos: 0

Resumo (Sub-20)

Jogos: 21

Vitórias: 11

Empates: 7

Derrotas: 3

Gols sofridos: 13

Resumo (Sub-20 / 2017)

Jogos: 21

Vitórias: 11

Empates: 7

Derrotas: 3

Gols sofridos: 13

Partidas Disputadas

Ano 2017 (Profissional)

201738 - 25/06/2017 - Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro

Ano 2017 (Sub-20)

Sub20 201705 - 05/04/2017 - Atlético-GO 2 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201706 - 13/04/2017 - Atlético 3 x 0 Atlético-GO - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201707 - 20/04/2017 - Ponte Preta-SP 0 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201708 - 26/04/2017 - Atlético 1 x 0 Ponte Preta-SP - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201712 - 19/05/2017 - Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201713 - 25/05/2017 - Chapecoense-SC 0 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201719 - 30/05/2017 - Atlético 1 x 2 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201720 - 02/06/2017 - Vasco-RJ 2 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201726 - 08/06/2017 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201728 - 16/06/2017 - Flamengo-RJ 0 x 0 Atlético (1 x 3 p.) - Copa do Brasil Sub-20
201734S20 - 06/07/2017 - Atlético 0 x 0 Figueirense-SC - Brasileiro Sub-20
201736S20 - 26/07/2017 - Ponte Preta-SP 1 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
201738S20 - 02/08/2017 - Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
201742S20 - 26/08/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201744S20 - 09/09/2017 - Atlético 2 x 2 América-MG - Mineiro Sub-20
201746S20 - 23/09/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201748S20 - 07/10/2017 - Villa Nova-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201749S20 - 15/10/2017 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201750S20 - 21/10/2017 - Atlético 3 x 0 Araxá-MG - Mineiro Sub-20
201754S20 - 18/11/2017 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG - Supercopa Sub-20
201755S20 - 23/11/2017 - Cruzeiro-MG 2 x 2 (4-2 pen.) Atlético - Supercopa Sub-20