Talison Ruan da Silva
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Talison Ruan da Silva | |||||
Data de nasc. | 2 de junho de 2000 (24 anos) | |||||
Local de nasc. | Araguaína , Brasil | |||||
Apelido(s) | Talison | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | |||||
Posição | Lateral-direito | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 94 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 3 | |||||
Vitórias | 58 | |||||
Empates | 14 | |||||
Derrotas | 22 | |||||
Atualizado em | 21 de janeiro de 2020 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 68 (Lista de jogos) | |||||
Gols (Sub-20) | 1 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 41 | |||||
Empates (Sub-20) | 10 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 17 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 21 de janeiro de 2020 | |||||
Jogos (Sub-17) | 26 | |||||
Gols (Sub-17) | 2 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 17 | |||||
Empates (Sub-17) | 4 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 5 |
Biografia
Talison chegou ao Atlético em 2016, integrando a categoria Sub-17. Atualmente o jogador está em seu último ano na equipe Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Talison Ruan da Silva
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 2 de junho de 2000
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Talison pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018/2019 (Sub-20)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético