Márcio Rodrigues Araújo

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Revisão de 20h06min de 19 de outubro de 2008 por Thiagopet (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Márcio Araújo
{{{image}}}
Informações Pessoais
Nome completo Márcio Rodrigues Araújo
Nascimento 11 de Junho de 1984
Cidade natal São Luís-MA, Brasil
Apelido Márcio Araújo
Altura 1,72m
Peso 66kg
Atlético
Jogos 168
Gols 10
Estreia Atlético 3 x 1 São Caetano-SP - 25/09/03
Último jogo Ainda está atuando pelo clube
Vitórias 70
Empates 49
Derrotas 49
Títulos Campeonato Brasileiro 2006 Série B
Observações Atualizado em 13/10/08
Carreira
Revelado por Corinthians-AL
Posição Volante
Clube atual Atlético
Principais clubes Atlético, Guarani-SP, Kashiwa Reysol-JAP
Extra
Assinatura {{{assinatura}}}



Márcio Rodrigues Araújo, mais conhecido como Márcio Araújo, chegou ao Atlético no ano de 2003 através de uma parceria com o Corinthians-AL. O volante permaneceu até o fim de 2004 na equipe, mas em 2005 foi emprestado ao Guarani-SP. Com a queda da equipe alvinegra para a Série B, o jogador voltou ao clube e foi uma das principais peças na volta do Galo à elite do futebol nacional. Com um belo futebol, despertou atenção do Kashiwa Reysol, e permaneceu no Japão até o fim de 2007. Em 2008, voltou para o Centenário do Galo.

Ficha Técnica

Nome: Márcio Rodrigues Araújo
Posição: Volante
Data de nascimento: 11 de Junho de 1984
Local: São Luís-MA

Carreira

Mogi Mirim-SP - 2002
Corinthians-AL - 2003
Atlético - 2003/2004
Guarani-SP - 2005
Atlético - 2006/2007
Kashiwa Reysol-JAP - 2007
Atlético - 2008

Partidas Disputadas

200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético
200659 Atlético 2 x 2 América-RN

200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético

200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG
200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM
200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG
200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético
200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético
200847 Atlético 1 x 1 Goiás-GO
200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro

Títulos

2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético