Éder Luis de Oliveira: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 10: Linha 10:
| jogos              = 102
| jogos              = 102
| gols              = 21
| gols              = 21
| vit_galo          =  
| vit_galo          = 53
| emp_galo          =  
| emp_galo          = 24
| der_galo          =  
| der_galo          = 25
| estreia            = [[200541 Atlético 2 x 1 Juventude-RS|Atlético 2 x 1 Juventude-RS]] - [[20 de Agosto|20/08]]/[[2005|05]]
| estreia            = [[200541 Atlético 2 x 1 Juventude-RS|Atlético 2 x 1 Juventude-RS]] - [[20 de Agosto|20/08]]/[[2005|05]]
| ultima_part        = [[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG|Atlético 0 x 1 Social-MG]] - [[17 de Fevereiro|17/02]]/[[2008|08]]<br>
| ultima_part        = [[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG|Atlético 0 x 1 Social-MG]] - [[17 de Fevereiro|17/02]]/[[2008|08]]<br>

Edição das 16h24min de 8 de outubro de 2008

Éder Luis
{{{image}}}
Informações Pessoais
Nome completo Éder Luis de Oliveira
Nascimento 19 de Abril de 1985
Cidade natal Ribeirão Preto-SP, Brasil
Apelido Éder Luis
Altura 1,74 m
Peso 66 Kg
Atlético
Jogos 102
Gols 21
Estreia Atlético 2 x 1 Juventude-RS - 20/08/05
Último jogo Atlético 0 x 1 Social-MG - 17/02/08
Vitórias 53
Empates 24
Derrotas 25
Títulos Campeonato Brasileiro 2006 Série B
Campeonato Mineiro 2007
Observações
Carreira
Revelado por Atlético
Posição Atacante
Clube atual São Paulo-SP
Principais clubes Atlético, São Paulo-SP
Extra
Assinatura {{{assinatura}}}



Éder Luis de Oliveira, mais conhecido como Éder Luis, iniciou como profissional no ano de 2005. Atuou por mais duas temporadas no grupo principal e foi emprestado ao São Paulo-SP no dia 23 de fevereiro de 2008, com contrato até o fim deste ano.

Ficha Técnica

Nome: Éder Luis de Oliveira
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 19 de Abril de 1985
Local: Ribeirão Preto-SP

Carreira

Atlético - 2005/2008
São Paulo-SP - 2008

Partidas Disputadas

200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético
200659 Atlético 2 x 2 América-RN

200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético
200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético

200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG

Títulos

2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético