11 de junho: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:


== Partidas Realizadas ==
== Partidas Realizadas ==
*[[1969]] - Atlético 1 x 0 Vila do Carmo-MG - [[Campeonato Mineiro 1969|Campeonato Mineiro de 1969]]
*[[1975]] - Atlético 2 x 0 Villa Nova-MG - [[Campeonato Mineiro 1975|Campeonato Mineiro de 1975]]
*[[1989]] - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - [[Campeonato Mineiro 1989|Campeonato Mineiro de 1989]]


== Nascimentos ==
== Nascimentos ==


*[[1947]] - '''[[Spencer Coelho|Spencer]]''', meia do [[Galo]] nos anos de [[1971]], [[1972]] e [[1973]]. Em 77 partidas com a camisa alvinegra, marcou 7 gols.
*[[1947]] - '''[[Spencer Coelho|Spencer]]''', meia do [[Galo]] nos anos de [[1971]], [[1972]] e [[1973]]. Em 77 partidas com a camisa alvinegra, marcou 7 gols.
*[[1950]] - '''[[Vanderley Eustáquio de Oliveira|Palhinha]]''', meio-campo do Atlético nas temporadas de [[1980]] e [[1981|81]]. Em 77 partidas, marcou 27 gols e conquistou dois titulos mineiros: o de [[Campeonato Mineiro 1980|1980]] e [[Campeonato Mineiro 1981|1981]].
*[[1950]] - '''[[Vanderley Eustáquio de Oliveira|Palhinha]]''', meio-campo do Atlético nas temporadas de [[1980]] e [[1981|81]]. Em 77 partidas, marcou 27 gols e conquistou dois titulos mineiros: o de [[Campeonato Mineiro 1980|1980]] e [[Campeonato Mineiro 1981|1981]].
*[[1984]] - '''[[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]]''', meio-campo com três passagens pelo Atlético. Em 224 jogos pelo clube, marcou 14 gols e conquistou 1 título.
*[[1984]] - '''[[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]]''', meio-campo com três passagens pelo Atlético. Em 224 jogos pelo clube, marcou 14 gols e conquistou 1 título.



Edição das 16h21min de 16 de julho de 2010

<< Junho de 2011 >>
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


Eventos Anuais

Eventos Históricos

Partidas Realizadas

Nascimentos

  • 1950 - Palhinha, meio-campo do Atlético nas temporadas de 1980 e 81. Em 77 partidas, marcou 27 gols e conquistou dois titulos mineiros: o de 1980 e 1981.
  • 1984 - Márcio Araújo, meio-campo com três passagens pelo Atlético. Em 224 jogos pelo clube, marcou 14 gols e conquistou 1 título.

Falecimentos