Democrata/GV-MG: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(22 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 8: Linha 8:


'''Nome:''' Esporte Clube '''Democrata'''<br>
'''Nome:''' Esporte Clube '''Democrata'''<br>
'''Fundação:''' [[13 de Fevereiro]] de [[1932]]<br>
'''Fundação:''' [[13 de fevereiro]] de [[1932]]<br>
'''Origem:''' Governador Valadares-MG<br>
'''Origem:''' Governador Valadares-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br>
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br>
'''Estádio:''' [[José Mammoud Abbas|José Mammoud Abbas 'Mamudão']]<br>
'''Estádio:''' [[José Mammoud Abbas|José Mammoud Abbas]] (''Mamudão'')<br>
'''Site Oficial''': http://www.democratagv.com.br
'''Site Oficial''': http://www.democratagv.com.br


= Estatísticas =
= Estatísticas =


*'''Atualizado em: [[29 de Fevereiro]] de [[2008]].'''
*'''Atualizado em: [[06 de Março]] de [[2023]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 24: Linha 24:
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Democrata/GV-MG'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Democrata/GV-MG'''
!style="background: #DCDCDC"|65
|style="background: #DCDCDC"|76
!style="background: #DCDCDC"|44
|style="background: #DCDCDC"|54
!style="background: #DCDCDC"|17
|style="background: #DCDCDC"|18
!style="background: #DCDCDC"|04
|style="background: #DCDCDC"|4
!style="background: #DCDCDC"|148
|style="background: #DCDCDC"|172
!style="background: #DCDCDC"|47
|style="background: #DCDCDC"|53
!style="background: #DCDCDC"| +102
|style="background: #DCDCDC"| +119
|}
</center>
 
=== Retrospecto em Campeonatos ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"|67
|style="background: #DCDCDC"|46
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|143
|style="background: #DCDCDC"|42
|style="background: #DCDCDC"| +101
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|24
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"| +15
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|[[Taça Minas Gerais]]
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"| +4
|}
</center>
 
=== Retrospecto nas Cidades ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
|style="background: #DCDCDC"|37
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|77
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"| +53
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Governador Valadares-MG
|style="background: #F5F5F5"|36
|style="background: #F5F5F5"|26
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|88
|style="background: #F5F5F5"|27
|style="background: #F5F5F5"| +60
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Sete Lagoas-MG
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"| +3
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Caratinga-MG
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"| +2
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Ipatinga-MG
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"| +1
|}
</center>
 
=== Retrospecto por Décadas ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Década de 1950
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"| +2
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Década de 1960
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|18
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"| +9
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Década de 1970
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| +22
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Década de 1980
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"|14
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|42
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"| +35
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Década de 1990
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|50
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"| +32
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Década de 2000
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|17
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"| +5
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Década de 2010
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"| +10
|}
|}
</center>
</center>
Linha 45: Linha 228:
== Primeiro Jogo ==
== Primeiro Jogo ==


*[[195951 Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG|Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG]] em amistoso no dia [[06 de Setembro]] de [[1959]] no estádio Centenário, na cidade de Caratinga-MG.
*[[195951 Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG|Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG]] em amistoso no dia [[06 de Setembro|06 de setembro]] de [[1959]] no estádio Centenário na cidade de Caratinga-MG.


== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG|Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG]] em jogo válido pela [[Campeonato Mineiro 2008|2ª rodada do Campeonato Mineiro de 2008]] no [[Estádio Mineirão|Mineirão]].
*[[202310PRO Democrata/GV-MG 0 x 3 Atlético|Democrata/GV-MG 0 x 3 Atlético]] no dia [[04 de Março]] de [[2023]] em jogo válido pela 8ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2023|Campeonato Mineiro]] no [[José Mammoud Abbas|Mamudão]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==


*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Democrata/GV-MG: 8 a 1 no dia [[12 de Maio]] de [[1961]] em amistoso na cidade de Governador Valadares-MG.
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Democrata/GV-MG: 8 a 1 no dia [[12 de Maio|12 de maio]] de [[1961]] em amistoso na cidade de Governador Valadares-MG.
*Maior goleada do Democrata/GV-MG sobre o '''Atlético''': 3 a 1 no dia [[01 de Março]] de [[1964]] em amistoso no [[Armando Vieira|Estádio Armando Vieira]], na cidade de Governador Valadares-MG.
*Maior goleada do Democrata/GV-MG sobre o '''Atlético''': 3 a 1 no dia [[01 de Março|1° de março]] de [[1964]] em amistoso no [[Estádio Armando Vieira|estádio Armando Vieira]] na cidade de Governador Valadares-MG.


== Maiores Artilheiros ==
== Maiores Artilheiros ==


<center>
<center>
{| border=1 width="60%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:100%; empty-cells:show"
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50%
|-align="center"
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols
|bgcolor="White" width="60%"|'''Jogador'''
|-
|bgcolor="White" width="40%"|'''Gols'''
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|-align="center"
|- align=center
|bgcolor="White" |'''[[Gérson da Silva|Gérson]]'''
!style="background: #DCDCDC"| 8
|8 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Gérson da Silva|Gérson]]
|-
|- align=center
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 6
|bgcolor="White" |'''[[Sérgio Araújo de Melo|Sérgio Araújo]]'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Sérgio Araújo de Melo|Sérgio Araújo]]
|6 gols
|- align=center
|-
|style="background: #DCDCDC"| 5
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[Aílton Delfino|Aílton]]<br> [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]<br> [[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]]
|bgcolor="White" |'''[[Antônio Carlos Cerezo|Toninho Cerezo]], [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] e [[Aílton Delfino|Aílton]]'''
|5 gols
|}
|}
</center>
</center>


[[category:Confrontos - Futebol Profissional]]
[[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]]

Edição atual tal como às 17h46min de 6 de março de 2023

História

O Esporte Clube Democrata é um clube brasileiro do Estado de Minas Gerais. Sediado na cidade de Governador Valadares, manda seus jogos no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão.

O Clube

Nome: Esporte Clube Democrata
Fundação: 13 de fevereiro de 1932
Origem: Governador Valadares-MG , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: José Mammoud Abbas (Mamudão)
Site Oficial: http://www.democratagv.com.br

Estatísticas

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Democrata/GV-MG 76 54 18 4 172 53 +119

Retrospecto em Campeonatos

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Mineiro 67 46 18 3 143 42 +101
Amistosos 8 7 0 1 24 9 +15
Taça Minas Gerais 1 1 0 0 5 1 +4

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 37 25 10 2 77 24 +53
Governador Valadares-MG 36 26 8 2 88 27 +60
Sete Lagoas-MG 1 1 0 0 3 0 +3
Caratinga-MG 1 1 0 0 2 0 +2
Ipatinga-MG 1 1 0 0 2 1 +1

Retrospecto por Décadas

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Década de 1950 1 1 0 0 2 0 +2
Década de 1960 6 4 1 1 18 9 +9
Década de 1970 7 7 0 0 25 3 +22
Década de 1980 20 14 5 1 42 7 +35
Década de 1990 24 15 8 1 50 18 +32
Década de 2000 11 6 4 1 17 12 +5
Década de 2010 5 5 0 0 14 4 +10

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

  • Maior goleada do Atlético sobre o Democrata/GV-MG: 8 a 1 no dia 12 de maio de 1961 em amistoso na cidade de Governador Valadares-MG.
  • Maior goleada do Democrata/GV-MG sobre o Atlético: 3 a 1 no dia 1° de março de 1964 em amistoso no estádio Armando Vieira na cidade de Governador Valadares-MG.

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
8 Gérson
6 Sérgio Araújo
5 Aílton
Éder Aleixo
Toninho Cerezo