Guarani-SP: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:


'''Nome:''' Guarani Futebol Clube<br>
'''Nome:''' Guarani Futebol Clube<br>
'''Fundação:''' [[02 de Abril]] de [[1911]]<br>
'''Fundação:''' [[2 de abril]] de [[1911]]<br>
'''Origem:''' Campinas-SP {{SPb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Origem:''' Campinas-SP {{SPb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br>
'''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br>
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[25 de Junho]] de [[2008]].'''
'''Atualizado em: [[10 de agosto]] de [[2010]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 24: Linha 24:
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Guarani-SP'''
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Guarani-SP
!style="background: #DCDCDC"|33
|style="background: #DCDCDC"|33
!style="background: #DCDCDC"|17
|style="background: #DCDCDC"|17
!style="background: #DCDCDC"|09
|style="background: #DCDCDC"|9
!style="background: #DCDCDC"|07
|style="background: #DCDCDC"|7
!style="background: #DCDCDC"|46
|style="background: #DCDCDC"|46
!style="background: #DCDCDC"|29
|style="background: #DCDCDC"|29
!style="background: #DCDCDC"| +17
|style="background: #DCDCDC"| +17
|}
</center>
 
=== Retrospecto em Torneios ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|38
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"| +14
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Camp. Brasileiro Série B]]'''
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"| +3
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa Conmebol]]'''
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"| +1
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"| -1
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Torneio Heleno Nunes 1984|Torneio Heleno Nunes]]'''
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|}
</center>
 
=== Retrospecto nas Cidades ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Campinas-SP
|style="background: #DCDCDC"|17
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"| -1
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Belo Horizonte-MG
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|25
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"| +15
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Ipatinga-MG
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"| +3
|}
|}
</center>
</center>
Linha 45: Linha 149:
== Primeiro Jogo ==
== Primeiro Jogo ==


*[[195009 Guarani-SP 2 x 0 Atlético|Guarani-SP 2 x 0 Atlético]] no dia [[23 de Abril]] de [[1950]] em amistoso no estádio Barão Gerald Resende.
*[[195009 Guarani-SP 2 x 0 Atlético|Guarani-SP 2 x 0 Atlético]] no dia [[23 de abril]] de [[1950]] em amistoso no estádio Barão Gerald Resende.


== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[200649 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|Atlético 4 x 1 Guarani-SP]] no dia [[03 de Outubro]] de [[2006]] em jogo válido pela 28ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].
*[[200649 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|Atlético 4 x 1 Guarani-SP]] no dia [[3 de outubro]] de [[2006]] em jogo válido pela 28ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B Série B de 2006]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==


*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Guarani-SP:  
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Guarani-SP:  
- [[200238 Guarani-SP 1 x 4 Atlético|4 a 1]] no dia [[18 de Agosto]] de [[2002]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2002|Campeonato Brasileiro]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>
- [[200238 Guarani-SP 1 x 4 Atlético|4 a 1]] no dia [[18 de agosto]] de [[2002]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2002|Campeonato Brasileiro de 2002]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>
- [[200649 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|4 a 1]] no dia [[03 de Outubro]] de [[2006]] em jogo válido pela 28ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br>
- [[200649 Atlético 4 x 1 Guarani-SP|4 a 1]] no dia [[3 de outubro]] de [[2006]] em jogo válido pela 28ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B de 2006]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br>
*Maior goleada do Guarani-SP sobre o '''Atlético''': [[199958 Guarani-SP 4 x 0 Atlético|4 a 0]] no dia [[06 de Novembro]] de [[1999]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1999|Campeonato Brasileiro]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>
*Maior goleada do Guarani-SP sobre o '''Atlético''': [[199958 Guarani-SP 4 x 0 Atlético|4 a 0]] no dia [[6 de novembro]] de [[1999]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1999|Campeonato Brasileiro de 1999]] no [[Brinco de Ouro da Princesa|estádio Brinco de Ouro da Princesa]].<br>


== Maiores Artilheiros ==
== Maiores Artilheiros ==
Linha 77: Linha 181:
</center>
</center>


[[category:Confrontos - Futebol Profissional]]
[[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]]
[[category: Campeonato Brasileiro Série A]]
[[categoria:Campeonato Brasileiro Série A]]

Edição das 12h25min de 11 de agosto de 2010

História

O Guarani Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em 1911, o clube paulista é um dos principais do país e foi campeão Brasileiro de 1978. Recentemente foi promovido para a Série A do Brasileiro.

O Clube

Nome: Guarani Futebol Clube
Fundação: 2 de abril de 1911
Origem: Campinas-SP , Brasil
Cores do Uniforme: Verde e Branco
Estádio: Brinco de Ouro da Princesa
Site Oficial: http://www.guaranifc.com.br

Estatísticas

Atualizado em: 10 de agosto de 2010.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Guarani-SP 33 17 9 7 46 29 +17

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 26 14 6 6 38 24 +14
Camp. Brasileiro Série B 2 1 1 0 4 1 +3
Copa Conmebol 2 1 1 0 2 1 +1
Amistosos 2 1 0 1 2 3 -1
Torneio Heleno Nunes 1 0 1 0 0 0 0

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Campinas-SP 17 6 5 6 18 19 -1
Belo Horizonte-MG 15 10 4 1 25 10 +15
Ipatinga-MG 1 1 0 0 3 0 +3

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

  • Maior goleada do Atlético sobre o Guarani-SP:

- 4 a 1 no dia 18 de agosto de 2002 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2002 no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
- 4 a 1 no dia 3 de outubro de 2006 em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2006 no estádio Mineirão.

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
5 Marques
3 Guilherme
Reinaldo
2 Everton
Marcinho
Renato
Éder Aleixo