Internacional-RS: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(37 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
= História =
= História =


O '''Sport Club Internacional''' é uma equipe brasileira de futebol quase centenária. Fundado em [[1909]], o Inter é um dos principais clubes do país e disputa a [[Campeonato Brasileiro 2008|Série A do Campeonato Brasileiro]]. No ano de [[2009]], o clube gaúcho completou 100 anos de existência.
O '''Sport Club Internacional''' é uma equipe brasileira de futebol centenária. Fundado em [[1909]], o Inter é um dos principais clubes do país e disputa a [[Campeonato Brasileiro 2008|Série A do Campeonato Brasileiro]]. No ano de [[2009]], o clube gaúcho completou 100 anos de existência.


= O Clube =
= O Clube =


'''Nome:''' Sport Club Internacional <br>
'''Nome:''' Sport Club Internacional <br>
'''Fundação:''' [[04 de Abril]] de [[1909]]<br>
'''Fundação:''' [[4 de abril]] de [[1909]]<br>
'''Origem:''' Porto Alegre-RS {{RSb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Origem:''' Porto Alegre-RS {{RSb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Branco<br>
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Branco<br>
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[24 de Novembro]] de [[2009]].'''
'''Atualizado em: [[02 de Outubro]] de [[2023]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História (Profissional) ==


<center>
<center>
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Internacional-RS'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Internacional-RS'''
|style="background: #DCDCDC"|66
|style="background: #DCDCDC"|96
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|33
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|39
|style="background: #DCDCDC"|80
|style="background: #DCDCDC"|118
|style="background: #DCDCDC"|85
|style="background: #DCDCDC"|128
|style="background: #DCDCDC"| -5
|style="background: #DCDCDC"| -10
|}
|}
</center>
</center>
Linha 57: Linha 57:
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"|50
|style="background: #DCDCDC"|76
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|17
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|60
|style="background: #DCDCDC"|31
|style="background: #DCDCDC"|63
|style="background: #DCDCDC"|91
|style="background: #DCDCDC"| -3
|style="background: #DCDCDC"|97
|style="background: #DCDCDC"| -6
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
!style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|3
Linha 75: Linha 75:
|style="background: #F5F5F5"| +5
|style="background: #F5F5F5"| +5
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
!style="background: #DCDCDC"|[[:Categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
Linha 84: Linha 84:
|style="background: #DCDCDC"| -4
|style="background: #DCDCDC"| -4
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]'''
!style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Torneio do Povo|Torneio do Povo]]
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
Linha 93: Linha 93:
|style="background: #F5F5F5"| -5
|style="background: #F5F5F5"| -5
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa do Brasil]]'''
!style="background: #DCDCDC"|[[Copa do Brasil]]
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"| +2
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Copa Libertadores da América|Copa Libertadores da América]]
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"| -2
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[Copa Sul-Minas]]
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"| +1
|style="background: #DCDCDC"| +1
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Copa Sul-Minas]]
!style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Torneio Heleno Nunes|Torneio Heleno Nunes]]
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"| -1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"| +1
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:Category:Torneio Heleno Nunes|Torneio Heleno Nunes]]'''
!style="background: #DCDCDC"|Primeira Liga
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
Linha 118: Linha 137:
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"| -1
|- align=center
|}
|}
</center>
</center>


=== Retrospecto nas Cidades ===
=== Retrospecto nas Cidades ===
*''Nos nossos critérios, contabilizamos os confrontos envolvendo equipes aspirantes das duas equipes.''


<center>
<center>
Linha 137: Linha 158:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
|style="background: #DCDCDC"|34
|style="background: #DCDCDC"|47
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"|9
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|43
|style="background: #DCDCDC"|66
|style="background: #DCDCDC"|34
|style="background: #DCDCDC"|48
|style="background: #DCDCDC"| +9
|style="background: #DCDCDC"| +18
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Porto Alegre-RS
!style="background: #F5F5F5"|Porto Alegre-RS
|style="background: #F5F5F5"|31
|style="background: #F5F5F5"|48
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|27
|style="background: #F5F5F5"|36
|style="background: #F5F5F5"|52
|style="background: #F5F5F5"|51
|style="background: #F5F5F5"|76
|style="background: #F5F5F5"| -15
|style="background: #F5F5F5"| -24
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|São José dos Campos-SP
!style="background: #DCDCDC"|Sete Lagoas-MG
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"| -4
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|São José dos Campos-SP
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"| +1
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Novo Hamburgo-RS
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"| +1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|}
|}
</center>
</center>
Linha 167: Linha 206:
== Primeiro Jogo ==
== Primeiro Jogo ==


*[[195639 Internacional-RS 2 x 2 Atlético|Internacional-RS 2 x 2 Atlético]] no dia [[29 de Julho|29 de julho]] de [[1956]] em amistoso no estádio Eucaliptos.
*[[195639 Internacional-RS 2 x 2 Atlético|Internacional-RS 2 x 2 Atlético]] no dia [[29 de julho]] de [[1956]] em amistoso no estádio Eucaliptos.


== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[200962 Atlético 0 x 1 Internacional-RS|Atlético 0 x 1 Internacional-RS]] no dia [[22 de Novembro|22 de novembro]] de [[2009]] em jogo válido pela [[Campeonato Brasileiro 2009|36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].
*[[202353PRO Internacional-RS 0 x 2 Atlético|Internacional-RS 0 x 2 Atlético]] no dia [[30 de Setembro]] de [[2023]] em confronto válido pela 25ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2023|Campeonato Brasileiro]] no [[Beira-Rio]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==
Linha 177: Linha 216:
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Internacional-RS:  
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Internacional-RS:  


- [[196942 Atlético 4 x 1 Internacional-RS|4 a 1]] no dia [[20 de Julho|20 de julho]] de [[1969]] em amistoso no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br>
- [[196942 Atlético 4 x 1 Internacional-RS|4 a 1]] no dia [[20 de julho]] de [[1969]] em amistoso no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br>
- [[197168 Internacional-RS 1 x 4 Atlético|4 a 1]] no dia [[28 de Novembro|28 de novembro]] de [[1971]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1971|Campeonato Brasileiro de 1971]] no [[Beira-Rio|estádio Beira-Rio]].
- [[197168 Internacional-RS 1 x 4 Atlético|4 a 1]] no dia [[28 de novembro]] de [[1971]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1971|Campeonato Brasileiro de 1971]] no [[Beira-Rio|estádio Beira-Rio]].


*Maior goleada do Internacional-RS sobre o '''Atlético''': [[200433 Internacional-RS 4 x 1 Atlético|4 a 1]] no dia [[12 de Junho|12 de junho]] de [[2004]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2004|Campeonato Brasileiro de 2004]] no [[Beira-Rio|estádio Beira-Rio]].
*Maior goleada do Internacional-RS sobre o '''Atlético''': [[201127 Atlético 0 x 4 Internacional-RS|4 a 0]] no dia [[30 de junho]] de [[2011]] em jogo válido pela [[Campeonato Brasileiro 2011|7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011]] na [[Arena do Jacaré]].


== Maiores Artilheiros ==
== Maiores Artilheiros ==
Linha 195: Linha 234:
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #F5F5F5"| [[Marques Batista de Abreu|Marques]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Marques Batista de Abreu|Marques]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #DCDCDC"| [[Lucas David Pratto|Lucas Pratto]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #F5F5F5"| [[Everton Nogueira|Everton]]<br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]<br> [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Everton Nogueira|Everton]]<br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]<br> [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]
|}
|}
</center>
</center>


[[category:Confrontos - Futebol Profissional]]
 
[[category: Campeonato Brasileiro Série A]]
{{Predefinição:Barra Campeonato Brasileiro Série A}}
 
[[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]]
[[categoria:Campeonato Brasileiro Série A]]

Edição atual tal como às 15h27min de 2 de outubro de 2023

História

O Sport Club Internacional é uma equipe brasileira de futebol centenária. Fundado em 1909, o Inter é um dos principais clubes do país e disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. No ano de 2009, o clube gaúcho completou 100 anos de existência.

O Clube

Nome: Sport Club Internacional
Fundação: 4 de abril de 1909
Origem: Porto Alegre-RS , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho e Branco
Estádio: Beira-Rio
Site Oficial: http://www.internacional.com.br/

Estatísticas

Atualizado em: 02 de Outubro de 2023.

Retrospecto na História (Profissional)

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Internacional-RS 96 33 24 39 118 128 -10

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 76 26 19 31 91 97 -6
Amistosos 4 3 1 0 9 4 +5
Robertão 4 0 1 3 2 6 -4
Torneio do Povo 4 1 1 2 2 7 -5
Copa do Brasil 4 2 1 1 8 6 +2
Copa Libertadores da América 2 0 1 1 3 5 -2
Copa Sul-Minas 1 1 0 0 3 2 +1
Torneio Heleno Nunes 1 0 0 1 0 1 -1
Primeira Liga 1 1 0 0 1 0 1

Retrospecto nas Cidades

  • Nos nossos critérios, contabilizamos os confrontos envolvendo equipes aspirantes das duas equipes.
Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 47 23 12 12 66 48 +18
Porto Alegre-RS 48 10 11 27 52 76 -24
Sete Lagoas-MG 1 0 0 1 0 4 -4
São José dos Campos-SP 1 1 0 0 1 0 +1
Novo Hamburgo-RS 1 0 1 0 0 0 0

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

  • Maior goleada do Atlético sobre o Internacional-RS:

- 4 a 1 no dia 20 de julho de 1969 em amistoso no estádio Mineirão.
- 4 a 1 no dia 28 de novembro de 1971 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1971 no estádio Beira-Rio.

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
12 Dario
6 Marques
5 Lucas Pratto
4 Éder Aleixo
3 Everton
Guilherme
Valdir