Predefinição:Tabela 16 Equipes: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 181: Linha 181:
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD4-gol02ida| }}}
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD4-gol02ida| }}}
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD4-gol02volta| }}}
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| {{{RD4-gol02volta| }}}
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 0px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 


|-
|-

Edição das 22h22min de 11 de novembro de 2008

Oitavas-de-final Quartas-de-final Semifinal Final