Vinícius Conceição da Silva

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Revisão de 14h13min de 26 de julho de 2009 por Victor.hugo (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Vinícius
Informações Pessoais
Nome completo Vinícius Conceição da Silva
Nascimento 07 de Março de 1977
Cidade natal Porto Alegre-RS , Brasil
Apelido Vinícius
Altura 1,85 m
Peso 82 kg
Atlético
Jogos 52
Gols 4
Estreia CAM 2 x 3 Villa Nova-MG - 21/01/07
Último jogo CAM 2 x 2 Internacional-RS - 25/10/08
Vitórias 19
Empates 13
Derrotas 20
Títulos Campeonato Mineiro 2007
Observações Atualizado em 02/07/09
Carreira
Revelado por Internacional-RS
Posição Zagueiro
Clube atual Bahia-BA
Principais clubes Internacional-RS, Sporting-POR, Fluminense-RJ
Extra
Assinatura {{{assinatura}}}



Biografia

Vinícius Conceição da Silva, mais conhecido como Vinícius, é zagueiro e atuou pelo Atlético nas temporadas de 2007 e 2008. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 52 jogos e marcou 4 gols. Fez parte da equipe campeã mineira de 2007 sob o comando do técnico Levir Culpi. Para 2009, o jogador não teve seu contrato renovado e saiu do clube.

Ficha Técnica

Nome: Vinícius Conceição da Silva
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 07 de Março de 1977
Naturalidade: Porto Alegre-RS

Carreira

Internacional-RS - 1994/1997
Sporting-POR - 1994/1997
Standard Liege-BEL - 2001/2002
Fluminense-RJ - 2002
Internacional-RS - 2002/2005
Ulsan-COR - 2006
Atlético - 2007/2008
Bahia-BA - 2009

Partidas Disputadas

Ano 2007

200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200714 Democrata/GV-MG 2 x 0 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético
200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético

Ano 2008

200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200830 São Paulo-SP 5 x 1 Atlético
200831 Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG
200832 Náutico-PE 2 x 1 Atlético
200833 Figueirense-SC 1 x 1 Atlético
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200836 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético
200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético
200838 Atlético 3 x 2 Coritiba-PR
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200853 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
200858 - 25/10/2008 - Atlético 2 x 2 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro

Títulos

1997 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
1999 - Campeonato Português - Sporting-POR
2003 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
2004 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
2005 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
2006 - Taça da Coreia do Sul - Ulsan-COR
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético