201206 Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ficha Técnica
201206
| |||||||||||||||||||||||||||
| Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Multimídia
|
|
|
Leia mais
- Site oficial do Atlético
- Estado de Minas
- Lance!
- Hoje em Dia
- OTempo
- Globoesporte - Tempo Real
- Globoesporte
- UOL
- Terra
- ESPN
- IG