201251 Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ficha Técnica
201251
| |||||||||||||||||||||||||||
| Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Multimídia
|
|
|
|
|
|
|
|
Leia mais
- Site oficial do Atlético
- Site oficial da FIFA
- Estado de Minas
- Folha de São Paulo
- Lance!
- Hoje em Dia
- OTempo
- Globoesporte - Tempo Real
- Globoesporte
- UOL
- Terra
- IG
- Record - Portugal
- A Bola - Portugal
- Diario Olé - Argentina
- La Gazzetta dello Sport - Itália
- USA Today - Estados Unidos