201958PRO Atlético 2 x 1 Colón-ARG
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ficha Técnica
Atlético 2 x 1 Colón-ARG
| |||||||||||||||||||||||||||
| Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Disputa de Pênaltis | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Multimídia