Campeonato Brasileiro 2017
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Brasileiro 2017 Brasileirão 2017 | ||
| Dados | ||
| Participantes | 20 | |
| Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
| Anfitrião | ||
| Período | 13 de maio – 3 de dezembro | |
| Gol(s) | 923 | |
| Jogos | 380 | |
| Média | 2,43 gol(s) por partida | |
| Campeão | Corinthians | |
| Vice-campeão | Palmeiras | |
| Campeão do interior | ||
| Melhor marcador | Jô e Henrique Dourado - 18 gols | |
| Maior goleada | ||
| Público | ||
| Média | pessoas por partida | |
| Outras divisões (campeões) | ||
|---|---|---|
| Premiações | ||
| Melhor jogador | ||
| Revelação | ||
| Melhor treinador | ||
| Melhor árbitro | ||
| Fair play | ||
| ◄◄ Brasileiro 2016 | ||
Resumo
- Esta é a 47ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol.
- Na versão de pontos corridos, esta é a 15ª edição.
Promovidos da Série B 2015
Atlético Clube Goianiense - Campeão da Série B
Avaí Futebol Clube - Vice-campeão da Série B
Club de Regatas Vasco da Gama - 3º colocado da Série B
Bahia Esporte Clube - 4º colocado da Série B
Rebaixados para a Série B 2018
Coritiba-PR - 17º colocado em 2017
Avaí-SC - 18º colocado em 2017
Ponte Preta-SP - 19º colocado em 2017
Atlético-GO - 20º colocado em 2017
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º, 3º e 4º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 5º e 6º lugares: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 7º ao 14º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
Clubes Participantes
| Região Nordeste | |
|---|---|
| Bahia |
Pernambuco |
| Vitória | Sport |
| Bahia | |
| Região Sudeste | ||
|---|---|---|
| Minas Gerais |
Rio de Janeiro |
São Paulo |
| Atlético | Botafogo | Corinthians |
| Cruzeiro | Flamengo | Palmeiras |
| Fluminense | Ponte Preta | |
| Vasco | Santos | |
| São Paulo | ||
| Região Centro-Oeste | ||
|---|---|---|
| Goiás | ||
| Atlético Goianiense | ||
| Região Sul | ||
|---|---|---|
| Paraná |
Rio Grande do Sul |
Santa Catarina |
| Athlético Paranaense | Grêmio | Avaí |
| Coritiba | Chapecoense | |
Jogos do Atlético
| Vitória | |
| Empate | |
| Derrota |
Campanha rodada a rodada
Atualizado até: 4 de dezembro de 2017, após a 38ª rodada
| Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
| CAM | 10º | 15º | 16º | 17º | 14º | 16º | 17º | 15º | 17º | 14º | 8º | 9º | 14º | 11º | 11º | 13º | 10º | 11º | 14º |
| Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
| CAM | 10ª | 13ª | 11º | 11º | 10º | 11º | 9º | 8º | 9º | 10º | 10º | 10º | 12º | 10º | 10º | 11º | 10º | 10º | 9º |
| Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2018. | |
| Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2018. | |
| Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2018. | |
| Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2018. | |
| Zona Intermediária. | |
| Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2018. |
Classificação
Atualizado até: 4 de dezembro de 2017, após a 38ª rodada
| Pos. | Classificação Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1° | Corinthians | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | 63,2% | |
| 2° | Palmeiras | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 45 | 16 | 55,3% | |
| 3° | Santos | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 42 | 32 | 10 | 55,3% | |
| 4° | Grêmio | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 36 | 19 | 54,4% | |
| 5° | Cruzeiro | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 39 | 8 | 50% | |
| 6° | Flamengo | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 38 | 11 | 49,1% | |
| 7° | Vasco | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 47 | -7 | 49,1% | |
| 8° | Chapecoense | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 47,4% | |
| 9° | Atlético | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | 3 | 47,4% | |
| 10° | Botafogo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | 3 | 46,5% | |
| 11° | Atlético Paranaense | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 43 | 2 | 44,7% | |
| 12° | Bahia | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 2 | 43,9% | |
| 13° | São Paulo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 43,9% | |
| 14° | Fluminense | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 53 | -3 | 41,2% | |
| 15° | Sport | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 58 | -12 | 39,5% | |
| 16° | Vitória | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 58 | -8 | 37,7% | |
| 17° | Coritiba | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | 37,7% | |
| 18° | Avaí | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 48 | -19 | 37,7% | |
| 19° | Ponte Preta | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 52 | -15 | 34,2% | |
| 20° | Atlético Goianiense | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 56 | -18 | 31,6% | |
Rodadas
Artilheiros
Principais do Campeonato
Atualizado até: 4 de dezembro de 2017, após a 38ª rodada
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 18 | Henrique Dourado (Fluminense) Jô (Corinthians-SP) |
| 16 | André (Sport)
SP|Corinthians-SP]]) |
| 13 | Lucca (Ponte Preta) |
| 12 | Edigar Junio (Bahia) Fred (Atlético) |
| 11 | Diego Souza (Sport) Thiago Neves (Cruzeiro) |
| 10 | Roger (Botafogo) Tréllez (Vitória) Diego (Flamengo) |
Do Galo
Atualizado até: 4 de dezembro de 2017, após a 38ª rodada
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 12 | Fred |
| 8 | Otero |
| 7 | Robinho |
| 5 | Fábio Santos |
| 4 | Rafael Moura Elias |
| 3 | Cazares |
| 2 | Marlone Valdívia |
| 1 | Gabriel Felipe Santana Yago Luan Leonardo Silva |
| Contra | - |
Média de Público
Ligações Externas