Copa Sul-Americana 2008
| ||||

O Campeão
1° título |
Clubes Participantes
| Equipes Participantes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinos Juniors | Blooming | Atlético | Nublense | America de Cali | Deportivo Quito | |||
| Arsenal | Bolívar | Atlético-PR | Universidad Catolica |
Deportivo Cali | LDU | |||
| Boca Juniors | Botafogo | |||||||
| Estudiantes | Grêmio | |||||||
| Independiente | Internacional | |||||||
| River Plate | Palmeiras | |||||||
| San Lorenzo | São Paulo | |||||||
| Vasco | ||||||||
| Motagua | Chivas Guadalajara | Libertad | Sport Ancash | Defensor | Aragua |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis | Olimpia | Universitario | River Plate-URU | Unión Maracaibo |
Regulamento
Fase Brasileira:
Na zona do Brasil, São Paulo-SP x Atlético-PR, Grêmio-RS x Internacional-RS, Palmeiras-SP x Vasco-RJ e Atlético x Botafogo-RJ jogarão partidas de ida e volta entre si. Seguindo a ordem dos confrontos acima, as quatro equipes vencedoras estarão classificadas às oitavas-de-final e se denominarão Venc. 11, Venc. 12, Venc. 13 e Venc. 14, respectivamente.
As oitavas-de-final serão disputadas no mesmo sistema, partidas de ida e volta, assim como as fases seguintes, incluindo a final.
Sistema de definição em casos de empate:
Em qualquer etapa da competição, em casos em que exista igualdade de pontos, estará classificada a equipe com melhor saldo de gols.
Caso ao término da segunda partida haja igualdade em pontos e saldo de gols, será declarado vencedor o time que tiver feito o maior número de gols fora de casa. Se a igualdade persistir, haverá disputa por pênaltis, conforme as normas da Fifa.
Na final, em caso de empate em pontos, ficará com o título a equipe que tiver o melhor saldo de gols. Se mantiver a igualdade, os dois times disputarão uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos. Em caso de novo empate, o campeão será decidido nos pênaltis.
Tabela da Competição
| Primeira Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final - 26/11 e 03/12 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| O Boca classificou | - | - | |||||||||||||||||||||
| automaticamente | - | - | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0(4) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0(3) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| O River classificou | - | - | |||||||||||||||||||||
| automaticamente | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2(5) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2(3) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jogos do Atlético
1ª Fase
| Número da Partida | Partidas em 2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
| 200845 | 1ª Fase (Ida) | 14/08/2008 | 20h30 | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Atlético | Engenhão (Rio de Janeiro) | ||
| 200849 | 1ª Fase (Volta) | 27/08/2008 | 22h | Atlético | 2 x 5 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
Artilheiros do Galo na Copa Sul-Americana 2008
| Gols | |
|---|---|
| Artilheiro(s) | |
| 2 | Lenílson |
| 1 | Marques |
Quadro de Cartões
| Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
|---|---|---|
| Serginho Mineiro | - | 1 |
| Leandro Almeida | 2 | - |
| Rafael Miranda | 1 | - |
| Vinícius | 1 | - |
| Jael | 1 | - |