Copa do Brasil Sub-20 2021
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Copa do Brasil Sub-20 2021 Copa do Brasil Sub-20 2021 | ||
| Dados | ||
| Participantes | 32 | |
| Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
| Anfitrião | ||
| Período | 12 de março de 2021 – | |
| Gol(s) | Não disponível | |
| Jogos | ||
| Média | gol(s) por partida | |
| Campeão | ||
| Vice-campeão | ||
| Campeão do interior | ||
| Melhor marcador | ||
| Maior goleada | ||
| Público | ||
| Média | pessoas por partida | |
| Outras divisões (campeões) | ||
|---|---|---|
| Premiações | ||
| Melhor jogador | ||
| Revelação | ||
| Melhor treinador | ||
| Melhor árbitro | ||
| Fair play | ||
| ◄◄ CdB Sub-20 2020 | ||
Fórmula de Disputa
Nesta edição algumas mudanças foram implementadas. Composta por confrontos eliminatórios, a Copa do Brasil Sub-20 será disputada por 32 equipes. Na primeira fase, os confrontos serão decididos em jogos únicos. A partir das oitavas de final, os embates passam a ser de ida e volta. O saldo de gol é o único critério de desempate, os confrontos serão decididos nas penalidades caso a igualdade permaneça.
- Texto retirado da Wikipédia
Jogos do Atlético
| Número da Partida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
| 202101S20 | 1ª fase | 12/03/2021 | 19h | Atlético | 0 x 0 (4x3 p.) | Fluminense-PI | SESC Alterosas (Belo Horizonte-MG) |
| 202102S20 | 2ª fase (Ida) | 05/05/2021 | 17h | Atlético | 5 x 0 | Galvez-AC | SESC Alterosas (Belo Horizonte-MG) |
| 202103S20 | 2ª fase (Volta) | 09/05/2021 | 19h | Galvez-AC | 2 x 2 | Atlético | SESC Alterosas (Belo Horizonte-MG) |
| 202104S20 | 2ª fase (Ida) | 16/05/2021 | 17h | Coritiba-PR | 2 x 2 | Atlético | Germano Kruger (Ponta Grossa-PR) |
| 202106S20 | 2ª fase (Volta) | 22/05/2021 | 17h | Atlético | 0 x 2 | Coritiba-PR | SESC Alterosas (Belo Horizonte-MG) |
| Vitória | |
| Empate | |
| Derrota |
A Campanha Final
| Campanha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Atlético | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 |
Artilheiros do Atlético
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 3 | Felipe Felício |
| 2 | Thiago Juan |
| 1 | Júlio César Diogo Oliveira Guilherme Luiz Filipe |
| Contra |