Daniel dos Santos Penha
![]() | |||||
| Informações pessoais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Daniel dos Santos Penha | ||||
| Data de nasc. | 17 de outubro de 1998 (27 anos) | ||||
| Local de nasc. | Brasília | ||||
| Apelido(s) | |||||
| Informações profissionais | |||||
| Clube atual | |||||
| Posição | Atacante | ||||
| Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||
| Princ. clubes | Atlético | ||||
| Total de jogos pelo Galo | |||||
| Jogos | 55 (Lista de jogos) | ||||
| Gols | 11 | ||||
| Vitórias | 33 | ||||
| Empates | 10 | ||||
| Derrotas | 12 | ||||
| Títulos | Campeonato Mineiro 2017 | ||||
| Atualizado em | 21 de março de 2019 | ||||
| Jogos pelo profissional | |||||
| Jogos (PROF) | 7 | ||||
| Gols (PROF) | 0 | ||||
| Estreia (PROF) | 11/01/2017 - Bayer Leverkusen-ALE 1 x 0 Atlético | ||||
| Vitórias (PROF) | 4 | ||||
| Empates (PROF) | 0 | ||||
| Derrotas (PROF) | 3 | ||||
| Atualizado em (PROF) | 21 de março de 2019 | ||||
| Jogos pelos Aspirantes | |||||
| Jogos (ASP) | 5 (Lista de jogos) | ||||
| Gols (ASP) | 2 | ||||
| Estreia (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | ||||
| Vitórias (ASP) | 4 | ||||
| Empates (ASP) | 0 | ||||
| Derrotas (ASP) | 1 | ||||
| Jogos pela Base | |||||
| Jogos (Sub-20) | 43 (Lista de jogos) | ||||
| Gols (Sub-20) | 9 | ||||
| Vitórias (Sub-20) | 25 | ||||
| Empates (Sub-20) | 10 | ||||
| Derrotas (Sub-20) | 8 | ||||
Biografia
Daniel dos Santos Penha, mais conhecido como Daniel, é um atacante de futebol revelado nas categorias de base do Atlético.
O atleta iniciou sua trajetória no futebol pelo PSTC, clube paranaense. Em 2014 teve breve passagem pelo Flamengo, mas em 2015 voltou ao PSTC-PR e se destacou na Taça BH daquele ano. Daniel chamou a atenção do Galo na disputa e foi contratado pelo clube alvinegro. Daniel chegou ao Atlético para atuar pelo time Sub-17, e em 2016 subiu para a equipe Sub-20.
Em 2017, o jogador foi relacionado pelo clube para a disputa da Florida Cup 2017 e estreou pelo time profissional em partida contra a Caldense, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro 2017, no dia 9 de abril de 2017.
Pelo time Sub-20, Daniel participou da campanha do título da Copa do Brasil Sub-20 de 2017. No mesmo ano, atuou pela equipe de Aspirantes do Galo, sendo um dos principais destaques da equipe.
Em 2019, Daniel foi emprestado ao CRB.
Ficha Técnica
Nome: Daniel dos Santos Penha
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 17 de outubro de 1998
Naturalidade:
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Daniel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2015 (Sub-17)
Atlético - 2016 (Sub-20)
Atlético - 2017 (Sub-20/Aspirantes/Profissional)
Atlético - 2018 (Sub-20)
Atlético - 2019 (Profissional)
CRB - 2019
Coimbra - 2019
Sampaio Corrêa - 2019
Corinthians - 2020
Bahia - 2020
Confiança - 2021
Títulos
2017 -
Campeonato Mineiro - Atlético (Profissional)
2017 -
Copa do Brasil Sub-20 - Atlético (Sub-20)
2017 -
Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético
