Erlon Charles de Sousa Melo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Erlon Charles de Sousa Melo | |
| Data de nasc. | 10 de novembro de 1974 (51 anos) | |
| Local de nasc. | Jurema-PE | |
| Altura | 1,77 m | |
| Peso | 69 kg | |
| Apelido(s) | Erlon | |
| Informações profissionais | ||
| Clube atual | não disponível | |
| Último clube | ||
| Número | 4 | |
| Posição | Zagueiro | |
| Revelado por | ||
| Inscrição CBF | 122111 | |
| Princ. clubes | Sport Recife e Náutico. | |
| Total de jogos pelo Galo | ||
| Jogos | 10 | |
| Gols | 0 | |
| Estreia | Juventude-MT 2 x 1 CAM - 06/02/2002 | |
| Último jogo | América-MG 1 x 0 CAM - 27/07/2002 | |
| Vitórias | 4 | |
| Empates | 2 | |
| Derrotas | 4 | |
| Atualizado em | 9 de novembro de 2010 | |
Biografia
Erlon Charles de Sousa Melo, mais conhecido como Erlon, foi um zagueiro de futebol revelado nas categorias de base do Sport Recife. O jogador atuou pelo Atlético na temporada de 2002. Em 10 partidas com a camisa alvinegra, não marcou gols.
Ficha Técnica
Nome: Erlon Charles de Sousa Melo
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 10 de novembro de 1974
Local: Jurema-PE
Carreira
Sport-PE - 1995/2001
Atlético - 2002
Náutico-PE - 2003
Usina Catende-PE - 2007
Guarany-CE - 2007/2008
Treze-PB - 2009
Partidas Disputadas
Ano 2002
Títulos
1996 -
Campeonato Pernambucano - Sport-PE
1997 -
Campeonato Pernambucano - Sport-PE
1998 -
Campeonato Pernambucano - Sport-PE
1999 -
Campeonato Pernambucano - Sport-PE
2000 -
Campeonato Pernambucano - Sport-PE