Nike Premier Cup Sub-15 - 2017
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Nike Premier Cup Sub-15 2017 Nike Premier Cup Sub-15 2017 | ||
| Dados | ||
| Participantes | 16 | |
| Organização | Nike e Red Bull | |
| Anfitrião | ||
| Período | – | |
| Gol(s) | Não disponível | |
| Jogos | ||
| Média | gol(s) por partida | |
| Campeão | ||
| Vice-campeão | ||
| Campeão do interior | ||
| Melhor marcador | ||
| Maior goleada | ||
| Público | ||
| Média | pessoas por partida | |
| Outras divisões (campeões) | ||
|---|---|---|
| Premiações | ||
| Melhor jogador | ||
| Revelação | ||
| Melhor treinador | ||
| Melhor árbitro | ||
| Fair play | ||
| Nike Premier Cup Sub-15 - 2018 ►► | ||
Campeão
Sociedade Esportiva Palmeiras 1° título |
Jogos do Atlético
| Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª - Grupo C | 08/05/2017 | 16h | Grêmio-RS | 0 x 0 | Atlético | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
| 2ª - Grupo C | 09/05/2017 | 16h | Botafogo-RJ | 0 x 2 | Atlético | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
| 3ª - Grupo C | 10/05/2017 | 9h45 | Atlético | 0 x 3 | Santos-SP | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
| Eliminatória 9º/16º lugar | 11/05/2017 | 9h45 | Atlético | 1 x 0 | Corinthians-SP | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
| Eliminatória 9º/16º lugar | 12/05/2017 | 9h45 | Red Bull Brasil-SP | 1 x 1 (0 x 3 p.) | Atlético | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
| Eliminatória 9º/16º lugar | 12/05/2017 | 16h | Atlético | 1 x 1 (4 x 5 p.) | Fluminense-RJ | C.F da Red Bull-BR (Janiru-SP) |
A Campanha Final
| Campanha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Atlético | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 7 de julho de 2017
| Artilheiro(s) | |
|---|---|
| 2 | Riquelmy |
| 1 | Lucas Miranda Luis Fernando Rafinha |
| Contra | - |