Torneio do Povo 1971
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Torneio do Povo de Futebol | |
|---|---|
| Torneio do Povo 1971 | |
| Clubes Participantes | 4 |
| Rodadas | 6 |
| Jogos | 12 |
| Gols | 82 |
| Média de Gols | 1,75 / jogo |
| Abertura | 24 de janeiro de 1971 |
| Encerramento | 19 de fevereiro de 1971 |
O Campeão
Sport Club Corinthians Paulista 1° título |
Equipes Participantes
| Equipes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais |
Rio de Janeiro |
Rio G. do Sul |
São Paulo | |
| Atlético | Flamengo | Internacional | Corinthians | |
Regulamento
As quatro equipes participantes se enfrentariam em jogos de ida e volta. Seria campeão o clube que marcasse o maior número de pontos.
Jogos do Atlético
| Número da Partida | Partidas na Libertadores | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
| 197101 | 1ª Rodada | 24/01/1971 | Atlético | 0 x 0 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
| 197102 | 2ª Rodada | 27/01/1971 | Corinthians-SP | 3 x 3 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-SP) | |||
| 197104 | 3ª Rodada | 03/02/1971 | Internacional-RS | 0 x 3 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) | |||
| 197108 | 4ª Rodada | 13/02/1971 | Atlético | 0 x 0 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
| 197109 | 5ª Rodada | 17/02/1971 | Atlético | 0 x 0 | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
| 197110 | 6ª Rodada | 19/02/1971 | Atlético | 3 x 3 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
| Vitória | |
| Empate | |
| Derrota |
A Campanha Final
| Retrospecto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
| Atlético | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | -3 | 20.084 pagantes |
Artilheiros do Atlético
| Gols | |
|---|---|
| Artilheiro(s) | |
| 2 | Dario |
| 1 | Humberto Ramos Lôla Ronaldo Vaguinho |