Campeonato Mineiro 1946: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 40: Linha 40:
|style="background: #F5F5F5"| [[194604 Atlético 5 x 0 Sete de Setembro-MG|194604]]
|style="background: #F5F5F5"| [[194604 Atlético 5 x 0 Sete de Setembro-MG|194604]]
|style="background: #F5F5F5"| 1ª
|style="background: #F5F5F5"| 1ª
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de Março|17/03]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de março|17/03]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 47: Linha 47:
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Antônio Carlos|Lourdes]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Antônio Carlos|Lourdes]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[194607 Metaluzina-MG 2 x 3 Atlético|194607]]
|style="background: #DCDCDC"| [[194607 Metalusina-MG 2 x 3 Atlético|194607]]
|style="background: #DCDCDC"| 2ª
|style="background: #DCDCDC"| 2ª
|style="background: #DCDCDC"| [[31 de Março|31/03]]/[[1946]]
|style="background: #DCDCDC"| [[31 de março|31/03]]/[[1946]]
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[Metaluzina-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Metalusina-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[194607 Metaluzina-MG 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[194607 Metalusina-MG 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Alencar Peixoto]] (Barão de Cocais)
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Alencar Peixoto]] (Barão de Cocais)
Linha 58: Linha 58:
|style="background: #F5F5F5"| [[194608 Villa Nova-MG 1 x 1 Atlético|194608]]
|style="background: #F5F5F5"| [[194608 Villa Nova-MG 1 x 1 Atlético|194608]]
|style="background: #F5F5F5"| 3ª
|style="background: #F5F5F5"| 3ª
|style="background: #F5F5F5"| [[07 de Abril|07/04]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"| [[7 de abril|07/04]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]]
Linha 67: Linha 67:
|style="background: #DCDCDC"| [[194609 América 1 x 2 Atlético|194609]]
|style="background: #DCDCDC"| [[194609 América 1 x 2 Atlético|194609]]
|style="background: #DCDCDC"| 4ª
|style="background: #DCDCDC"| 4ª
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de Abril|14/04]]/[[1946]]
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de abril|14/04]]/[[1946]]
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
Linha 76: Linha 76:
|style="background: #F5F5F5"| [[194613 Siderúrgica-MG 2 x 3 Atlético|194613]]
|style="background: #F5F5F5"| [[194613 Siderúrgica-MG 2 x 3 Atlético|194613]]
|style="background: #F5F5F5"| 5ª
|style="background: #F5F5F5"| 5ª
|style="background: #F5F5F5"| [[05 de Maio|05/05]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"| [[5 de maio|05/05]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Siderúrgica-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Siderúrgica-MG]]
Linha 85: Linha 85:
|style="background: #DCDCDC"| [[194614 Atlético 2 x 0 Palestra Itália-MG|194614]]
|style="background: #DCDCDC"| [[194614 Atlético 2 x 0 Palestra Itália-MG|194614]]
|style="background: #DCDCDC"| 6ª
|style="background: #DCDCDC"| 6ª
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Maio|12/05]]/[[1946]]
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de maio|12/05]]/[[1946]]
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
Linha 118: Linha 118:
|style="background: #DCDCDC"| [[194619 Atlético 2 x 1 Siderúrgica-MG|194619]]
|style="background: #DCDCDC"| [[194619 Atlético 2 x 1 Siderúrgica-MG|194619]]
|style="background: #DCDCDC"| 8ª
|style="background: #DCDCDC"| 8ª
|style="background: #DCDCDC"| [[20 de Junho|20/06]]/[[1946]]
|style="background: #DCDCDC"| [[20 de junho|20/06]]/[[1946]]
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
Linha 127: Linha 127:
|style="background: #F5F5F5"| [[194620 América-MG 0 x 2 Atlético|194620]]
|style="background: #F5F5F5"| [[194620 América-MG 0 x 2 Atlético|194620]]
|style="background: #F5F5F5"| 9ª  
|style="background: #F5F5F5"| 9ª  
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de Junho|30/06]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de junho|30/06]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
Linha 136: Linha 136:
|style="background: #DCDCDC"| [[194622 Atlético 2 x 0 Villa Nova-MG|194622]]
|style="background: #DCDCDC"| [[194622 Atlético 2 x 0 Villa Nova-MG|194622]]
|style="background: #DCDCDC"| 10ª
|style="background: #DCDCDC"| 10ª
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de Julho|14/07]]/[[1946]]
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de julho|14/07]]/[[1946]]
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"|  
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
Linha 143: Linha 143:
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Antônio Carlos|Lourdes]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Antônio Carlos|Lourdes]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[194623 Atlético 4 x 0 Metaluzina-MG|194623]]
|style="background: #F5F5F5"| [[194623 Atlético 4 x 0 Metalusina-MG|194623]]
|style="background: #F5F5F5"| 11ª
|style="background: #F5F5F5"| 11ª
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Julho|28/07]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de julho|28/07]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[194623 Atlético 4 x 0 Metaluzina|4 x 0]]
|style="background: #8FBC8F"| [[194623 Atlético 4 x 0 Metalusina-MG|4 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Metaluzina-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Metalusina-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Antônio Carlos|Lourdes]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Antônio Carlos|Lourdes]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[194624 Palestra Itália-MG 2 x 2 Atlético|194624]]
|style="background: #F5F5F5"| [[194624 Palestra Itália-MG 2 x 2 Atlético|194624]]
|style="background: #F5F5F5"| 12ª
|style="background: #F5F5F5"| 12ª
|style="background: #F5F5F5"| [[04 de Agosto|04/08]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"| [[4 de agosto|04/08]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG|Palestra Itália-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG|Palestra Itália-MG]]
Linha 179: Linha 179:
|style="background: #F5F5F5"| [[194627 América-MG 0 x 3 Atlético|194627]]
|style="background: #F5F5F5"| [[194627 América-MG 0 x 3 Atlético|194627]]
|style="background: #F5F5F5"| 13ª
|style="background: #F5F5F5"| 13ª
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de Agosto|30/08]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de agosto|30/08]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[194627 América-MG 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
|style="background: #8FBC8F"| [[194627 América-MG 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[xxxxx]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| ??? (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[194628 Atlético 1 x 2 Siderúrgica-MG|194628]]
|style="background: #F5F5F5"| [[194628 Atlético 1 x 2 Siderúrgica-MG|194628]]
|style="background: #F5F5F5"| 14ª
|style="background: #F5F5F5"| 14ª
|style="background: #F5F5F5"| [[05 de Setembro|05/09]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"| [[5 de setembro|05/09]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 206: Linha 206:
|style="background: #F5F5F5"| [[194630 Atlético 2 x 0 Palestra Itália-MG|194630]]
|style="background: #F5F5F5"| [[194630 Atlético 2 x 0 Palestra Itália-MG|194630]]
|style="background: #F5F5F5"| 16ª
|style="background: #F5F5F5"| 16ª
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de Setembro|22/09]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de setembro|22/09]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
Linha 215: Linha 215:
|style="background: #F5F5F5"| [[194631 Sete de Setembro-MG 3 x 5 Atlético|194631]]
|style="background: #F5F5F5"| [[194631 Sete de Setembro-MG 3 x 5 Atlético|194631]]
|style="background: #F5F5F5"| 17ª
|style="background: #F5F5F5"| 17ª
|style="background: #F5F5F5"| [[02 de Outubro|02/10]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"| [[2 de outubro|02/10]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| [[Sete de Setembro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Sete de Setembro-MG]]
Linha 222: Linha 222:
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Barro Preto|Barro Preto]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Barro Preto|Barro Preto]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[194632 Atlético 2 x 2 Metaluzina-MG|194632]]
|style="background: #F5F5F5"| [[194632 Atlético 2 x 2 Metalusina-MG|194632]]
|style="background: #F5F5F5"| 18ª
|style="background: #F5F5F5"| 18ª
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Outubro|06/10]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"| [[6 de outubro|06/10]]/[[1946]]
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"|  
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[194632 Atlético 2 x 2 Metaluzina-MG|2 x 2]]
|style="background: #EEE8AA"| [[194632 Atlético 2 x 2 Metalusina-MG|2 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Metaluzina-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Metalusina-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Antônio Carlos|Lourdes]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Antônio Carlos|Lourdes]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"

Edição atual tal como às 17h30min de 9 de maio de 2012

Campeonato Mineiro
191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025


Resumo

CAMPANHA INIGUALÁVEL:

Em 1946, o Atlético venceu o Campeonato Mineiro e conquistou seu 11º título estadual. O Campeonato foi disputado em três turnos, com o Atlético se sagrando campeão com 14 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota.

Campeão




Clube Atlético Mineiro - 11º título


Times Inscritos

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas do Campeonato Mineiro 1946
Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
194604 17/03/1946 Atlético 5 x 0 Sete de Setembro-MG Lourdes (Belo Horizonte)
194607 31/03/1946 Metalusina-MG 2 x 3 Atlético Estádio Alencar Peixoto (Barão de Cocais)
194608 07/04/1946 Villa Nova-MG 1 x 1 Atlético Estádio Castor Cifuentes (Nova Lima)
194609 14/04/1946 América-MG 1 x 2 Atlético Alameda (Belo Horizonte)
194613 05/05/1946 Siderúrgica-MG 2 x 3 Atlético Praia do Ó (Sabará)
194614 12/05/1946 Atlético 2 x 0 Palestra Itália-MG Lourdes (Belo Horizonte)
2º Turno
Código Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
194618 13/06/1946 Atlético 5 x 2 Sete de Setembro-MG Lourdes (Belo Horizonte)
194619 20/06/1946 Atlético 2 x 1 Siderúrgica-MG Lourdes (Belo Horizonte)
194620 30/06/1946 América-MG 0 x 2 Atlético Alameda (Belo Horizonte)
194622 10ª 14/07/1946 Atlético 2 x 0 Villa Nova-MG Lourdes (Belo Horizonte)
194623 11ª 28/07/1946 Atlético 4 x 0 Metalusina-MG Lourdes (Belo Horizonte)
194624 12ª 04/08/1946 Palestra Itália-MG 2 x 2 Atlético Barro Preto (Belo Horizonte)
3º Turno
Código Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
194627 13ª 30/08/1946 América-MG 0 x 3 Atlético ??? (Belo Horizonte)
194628 14ª 05/09/1946 Atlético 1 x 2 Siderúrgica-MG Lourdes (Belo Horizonte)
194629 15ª 15/09/1946 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético Alameda (Belo Horizonte)
194630 16ª 22/09/1946 Atlético 2 x 0 Palestra Itália-MG Alameda (Belo Horizonte)
194631 17ª 02/10/1946 Sete de Setembro-MG 3 x 5 Atlético Barro Preto (Belo Horizonte)
194632 18ª 06/10/1946 Atlético 2 x 2 Metalusina-MG Lourdes (Belo Horizonte)
Vitória
Empate
Derrota


A Campanha Final

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 18 14 3 1 48 18 +30

Artilheiros do Atlético

Gols
Artilheiro(s)
13 Lêro
11 Lucas
7 Nívio
5 Mauro
4 Mário de Souza
3 Xavier
2 Zé do Monte