Gols - 2023: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 1: Linha 1:
<small>''Atualizado até: [[23 de Outubro]] de [[2023]], após a 28ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2023|Brasileiro]]</small>
<small>''Atualizado até: [[05 de Janeiro]] de [[2024]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2023|Brasileiro]]</small>


== [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (25) ==
== [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (31) ==


<small>
<small>


[[202301PRO Atlético 2 x 1 Caldense-MG|202301PRO - 21/01/2023 - Atlético 2 x 1 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola2}}<br>
[[202302PRO Tombense-MG 1 x 2 Atlético|202302PRO - 29/01/2023 - Tombense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202304PRO Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG|202305PRO - 08/02/2023 - Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202309PRO Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN|202309PRO - 01/03/2023 - Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202311PRO Millonarios-COL 1 x 1 Atlético|202311PRO - 08/03/2023 - Millonarios-COL 1 x 1 Atlético - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202313PRO Atlético 3 x 1 Millonarios-COL|202313PRO - 15/03/2023 - Atlético 3 x 1 Millonarios-COL - Libertadores]]{{Bola2}}<br>
[[202320PRO Athletico-PR 2 x 1 Atlético|202320PRO - 18/04/2023 - Athletico-PR 2 x 1 Atlético - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202326PRO Cuiabá-MT 0 x 4 Atlético|202326PRO - 10/05/2023 - Cuiabá-MT 0 x 4 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202327PRO Atlético 2 x 0 Internacional-RS|202327PRO - 13/05/2023 - Atlético 2 x 0 Internacional-RS - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202328PRO Atlético 2 x 0 Corinthians-SP|202328PRO - 17/05/2023 - Atlético 2 x 0 Corinthians-SP - Copa do Brasil]]{{Bola2}}<br>
[[202330PRO Atlético 2 x 1 Athletico-PR|202330PRO - 23/05/2023 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Libertadores]]{{Bola2}}<br>
[[202335PRO Atlético 1 x 1 Bragantino|202335PRO - 10/06/2023 - Atlético 1 x 1 Bragantino - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202343PRO Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ|202343PRO - 29/07/2023 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Brasileirão]]{{Bola}}<br>
[[202347PRO Atlético 1 x 0 Bahia-BA|202347PRO - 13/08/2023 - Atlético 1 x 0 Bahia-BA - Brasileirão]]{{Bola}}<br>
[[202349PRO Atlético 2 x 0 Santos-SP|202349PRO - 27/08/2023 - Atlético 2 x 0 Santos-SP - Brasileiro]]{{Bola2}}<br>
[[202350PRO Athletico-PR 1 x 1 Atlético|202350PRO - 02/09/2023 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileirão]]{{Bola}}<br>
[[202351PRO Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ|202351PRO - 16/09/2023 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - Brasileirão]]{{Bola}}<br>
[[202352PRO Atlético 1 x 0 Cuiabá-MT|202352PRO - 23/09/2023 - Atlético 1 x 0 Cuiabá-MT - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202355PRO Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético|202355PRO - 19/10/2023 - Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202358PRO Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ|202358PRO - 28/10/2023 - Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]{{Bola2}}<br>
[[202359PRO Atlético 3 x 1 Fortaleza-CE|202359PRO - 01/11/2023 - Atlético 3 x 1 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro]]{{Bola2}}<br>
[[202360PRO América-MG 1 x 1 Atlético|202360PRO - 04/11/2023 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202361PRO Corinthians-SP 1 x 1 Atlético|202361PRO - 09/11/2023 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202364PRO Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético|202364PRO - 29/11/2023 - Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202365PRO Atlético 2 x 1 São Paulo-SP|202365PRO - 02/12/2023 - Atlético 2 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202366PRO Bahia-BA 4 x 1 Atlético|202366PRO - 06/12/2023 - Bahia-BA 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
 
 
</small>
 
== [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (30) ==
 
<small>
 
[[202301PRO Atlético 2 x 1 Caldense-MG|202301PRO - 21/01/2023 - Atlético 2 x 1 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola2}}<br>
[[202302PRO Tombense-MG 1 x 2 Atlético|202302PRO - 29/01/2023 - Tombense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202302PRO Tombense-MG 1 x 2 Atlético|202302PRO - 29/01/2023 - Tombense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202304PRO Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG|202304PRO - 08/02/2023 - Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola2}}<br>
[[202304PRO Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG|202304PRO - 08/02/2023 - Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola2}}<br>
Linha 11: Linha 44:
[[202306PRO Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG|202306PRO - 18/02/2023 - Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202306PRO Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG|202306PRO - 18/02/2023 - Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202309PRO Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN|202309PRO - 01/03/2023 - Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202309PRO Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN|202309PRO - 01/03/2023 - Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202313PRO Atlético 3 x 1 Millonarios-COL|202313PRO - 15/03/2023 - Atlético 3 x 1 Millonarios-COL - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202313PRO Atlético 3 x 1 Millonarios-COL|202313PRO - 15/03/2023 - Atlético 3 x 1 Millonarios-COL - Libertadores]]<br>
[[202314PRO Atlético 1 x 0 Athletic-MG|202314PRO - 19/03/2023 - Atlético 1 x 0 Athletic-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202314PRO Atlético 1 x 0 Athletic-MG|202314PRO - 19/03/2023 - Atlético 1 x 0 Athletic-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202313PRO América-MG 2 x 3 Atlético|202313PRO - 01/04/2023 - América-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202313PRO América-MG 2 x 3 Atlético|202313PRO - 01/04/2023 - América-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
Linha 20: Linha 53:
[[202329PRO Coritiba-PR 1 x 2 Atlético|202329PRO - 20/05/2023 - Coritiba-PR 1 x 2 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202329PRO Coritiba-PR 1 x 2 Atlético|202329PRO - 20/05/2023 - Coritiba-PR 1 x 2 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202333PRO Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético|202333PRO - 02/06/2023 - Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202333PRO Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético|202333PRO - 02/06/2023 - Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202334PRO Alianza Lima-PER 0 x 1 Atlético|202334PRO - 06/06/2023 - Alianza Lima-PER 0 x 1 Atlético]]{{Bola}}<br>
[[202334PRO Alianza Lima-PER 0 x 1 Atlético|202334PRO - 06/06/2023 - Alianza Lima-PER 0 x 1 Atlético - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202339PRO Atlético 2 x 2 América-MG|202339PRO - 02/07/2023 - Atlético 2 x 2 América-MG - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202339PRO Atlético 2 x 2 América-MG|202339PRO - 02/07/2023 - Atlético 2 x 2 América-MG - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202345PRO São Paulo-SP 0 x 2 Atlético|202345PRO - 06/08/2023 - São Paulo-SP 0 x 2 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202345PRO São Paulo-SP 0 x 2 Atlético|202345PRO - 06/08/2023 - São Paulo-SP 0 x 2 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
Linha 26: Linha 59:
[[202354PRO Atlético 1 x 2 Coritiba-PR|202354PRO - 08/10/2023 - Atlético 1 x 2 Coritiba-PR - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202354PRO Atlético 1 x 2 Coritiba-PR|202354PRO - 08/10/2023 - Atlético 1 x 2 Coritiba-PR - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202355PRO Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético|202355PRO - 19/10/2023 - Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202355PRO Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético|202355PRO - 19/10/2023 - Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202357PRO Bragantino-SP 1 x 2 Atlético|202357PRO - 25/10/2023 - Bragantino-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202359PRO Atlético 3 x 1 Fortaleza-CE|202359PRO - 01/11/2023 - Atlético 3 x 1 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202362PRO Atlético 2 x 1 Goiás-GO|202362PRO - 12/11/2023 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202363PRO Atlético 3 x 0 Grêmio-RS|202363PRO - 26/11/2023 - Atlético 3 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202365PRO Atlético 2 x 1 São Paulo-SP|202365PRO - 02/12/2023 - Atlético 2 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>


</small>
</small>


== [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (22) ==
== [[Igor Silveira Gomes]] (5) ==


<small>
<small>


[[202302PRO Tombense-MG 1 x 2 Atlético|202302PRO - 29/01/2023 - Tombense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202324PRO Atlético 2 x 0 Alianza Lima|202324PRO - 03/05/2023 - Atlético 2 x 0 Alianza Lima - Libertadores]]{{Bola2}}<br>
[[202304PRO Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG|202304PRO - 08/02/2023 - Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202338PRO Libertad-PAR 1 x 1 Atlético|202338PRO - 27/06/2023 - Libertad-PAR 1 x 1 Atlético - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202309PRO Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN|202309PRO - 01/03/2023 - Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202353PRO Internacional-RS 0 x 2 Atlético|202353PRO - 30/09/2023 - Internacional-RS 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202311PRO Millonarios-COL 1 x 1 Atlético|202311PRO - 08/03/2023 - Millonarios-COL 1 x 1 Atlético - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202357PRO Bragantino-SP 1 x 2 Atlético|202357PRO - 25/10/2023 - Bragantino-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202313PRO Atlético 3 x 1 Millonarios-COL|202313PRO - 15/03/2023 - Atlético 3 x 1 Millonarios-COL - Libertadores]]{{Bola2}}<br>
 
[[202320PRO Athletico-PR 2 x 1 Atlético|202320PRO - 18/04/2023 - Athletico-PR 2 x 1 Atlético - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202326PRO Cuiabá-MT 0 x 4 Atlético|202326PRO - 10/05/2023 - Cuiabá-MT 0 x 4 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202327PRO Atlético 2 x 0 Internacional-RS|202327PRO - 13/05/2023 - Atlético 2 x 0 Internacional-RS - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202328PRO Atlético 2 x 0 Corinthians-SP|202328PRO - 17/05/2023 - Atlético 2 x 0 Corinthians-SP - Copa do Brasil]]{{{Bola2}}<br>
[[202330PRO Atlético 2 x 1 Athletico-PR|202330PRO - 23/05/2023 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Libertadores]]{{Bola2}}<br>
[[202335PRO Atlético 1 x 1 Bragantino|202335PRO - 10/06/2023 - Atlético 1 x 1 Bragantino - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202343PRO Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ|202343PRO - 29/07/2023 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Brasileirão]]{{Bola}}<br>
[[202347PRO Atlético 1 x 0 Bahia-BA|202347PRO - 13/08/2023 - Atlético 1 x 0 Bahia-BA - Brasileirão]]{{Bola}}<br>
[[202349PRO Atlético 2 x 0 Santos-SP|202349PRO  - 27/08/2023 - Atlético 2 x 0 Santos-SP - Brasileirão]]{{Bola2}}<br>
[[202346PRO Athletico-PR 1 x 1 Atlético|202346PRO - 02/09/2023 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileirão]]{{Bola}}<br>
[[202351PRO Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ|202351PRO - 16/09/2023 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - Brasileirão]]{{Bola}}<br>
[[202352PRO Atlético 1 x 0 Cuiabá-MT|202352PRO - 23/09/2023 - Atlético 1 x 0 Cuiabá-MT - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202355PRO Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético|202355PRO - 19/10/2023 - Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético - Brasileiro]]{{Bola}}<br>


</small>
</small>
Linha 77: Linha 102:
</small>
</small>


== [[Igor Silveira Gomes]] (4) ==
== [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (3) ==


<small>
<small>


[[202324PRO Atlético 2 x 0 Alianza Lima|202324PRO - 03/05/2023 - Atlético 2 x 0 Alianza Lima - Libertadores]]{{Bola2}}<br>
[[202306PRO Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG|202306PRO - 18/02/2023 - Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202338PRO Libertad-PAR 1 x 1 Atlético|202338PRO - 27/06/2023 - Libertad-PAR 1 x 1 Atlético - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202310PRO Democrata/GV-MG 0 x 3 Atlético|202310PRO - 04/03/2023 - Democrata/GV-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202353PRO Internacional-RS 0 x 2 Atlético|202353PRO - 30/09/2023 - Internacional-RS 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202327PRO Atlético 2 x 0 Internacional-RS|202327PRO - 13/05/2023 - Atlético 2 x 0 Internacional-RS - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
 
</small>
 
== [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (3) ==
 
<small>


[[202322PRO Brasil de Pelotas-RS 1 x 1 Atlético|202322PRO - 26/04/2023 - Brasil de Pelotas-RS 1 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]{{Bola}}<br>
[[202339PRO Atlético 2 x 2 América-MG|202339PRO - 02/07/2023 - Atlético 2 x 2 América-MG - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202363PRO Atlético 3 x 0 Grêmio-RS|202363PRO - 26/11/2023 - Atlético 3 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>


</small>
</small>


== [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (3) ==
== [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (2) ==


<small>
<small>


[[202306PRO Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG|202306PRO - 18/02/2023 - Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202303PRO Ipatinga-MG 0 x 1 Atlético|202303PRO - 04/02/2023 - Ipatinga-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202310PRO Democrata/GV-MG 0 x 3 Atlético|202310PRO - 04/03/2023 - Democrata/GV-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202364PRO Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético|202364PRO - 29/11/2023 - Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202327PRO Atlético 2 x 0 Internacional-RS|202327PRO - 13/05/2023 - Atlético 2 x 0 Internacional-RS - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
 


</small>
</small>


== [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] (1) ==
== [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]] (2) ==


<small>
<small>


[[202303PRO Ipatinga-MG 0 x 1 Atlético|202303PRO - 04/02/2023 - Ipatinga-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202309PRO Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN|202309PRO - 01/03/2023 - Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202364PRO Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético|202364PRO - 29/11/2023 - Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>




</small>
</small>


== [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]] (1) ==
== [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (2) ==


<small>
<small>


[[202308PRO Atlético 1 x 1 América-MG|202308PRO - 25/02/2023 - Atlético 1 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
[[202362PRO Atlético 2 x 1 Goiás-GO|202362PRO - 12/11/2023 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>
[[202363PRO Atlético 3 x 0 Grêmio-RS|202363PRO - 26/11/2023 - Atlético 3 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]{{Bola}}<br>




</small>
</small>


== [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenilson]] (1) ==
== [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]] (1) ==


<small>
<small>


[[202309PRO Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN|202309PRO - 01/03/2023 - Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN - Libertadores]]{{Bola}}<br>
[[202308PRO Atlético 1 x 1 América-MG|202308PRO - 25/02/2023 - Atlético 1 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro]]{{Bola}}<br>
 


</small>
</small>


== [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (1) ==
== [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (1) ==
Linha 148: Linha 186:
</small>
</small>


== [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (2) ==
<small>
[[202322PRO Brasil de Pelotas-RS 1 x 1 Atlético|202322PRO - 26/04/2023 - Brasil de Pelotas-RS 1 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]{{Bola}}<br>
[[202339PRO Atlético 2 x 2 América-MG|202339PRO - 02/07/2023 - Atlético 2 x 2 América-MG - Brasileiro]]{{Bola}}<br>
</small>


== [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] (1) ==
== [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] (1) ==

Edição atual tal como às 15h34min de 5 de janeiro de 2024

Atualizado até: 05 de Janeiro de 2024, após a 38ª rodada do Brasileiro

Paulinho (31)

202302PRO - 29/01/2023 - Tombense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
202305PRO - 08/02/2023 - Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG - Campeonato Mineiro
202309PRO - 01/03/2023 - Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN - Libertadores
202311PRO - 08/03/2023 - Millonarios-COL 1 x 1 Atlético - Libertadores
202313PRO - 15/03/2023 - Atlético 3 x 1 Millonarios-COL - Libertadores
202320PRO - 18/04/2023 - Athletico-PR 2 x 1 Atlético - Libertadores
202326PRO - 10/05/2023 - Cuiabá-MT 0 x 4 Atlético - Brasileiro
202327PRO - 13/05/2023 - Atlético 2 x 0 Internacional-RS - Brasileiro
202328PRO - 17/05/2023 - Atlético 2 x 0 Corinthians-SP - Copa do Brasil
202330PRO - 23/05/2023 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Libertadores
202335PRO - 10/06/2023 - Atlético 1 x 1 Bragantino - Brasileiro
202343PRO - 29/07/2023 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Brasileirão
202347PRO - 13/08/2023 - Atlético 1 x 0 Bahia-BA - Brasileirão
202349PRO - 27/08/2023 - Atlético 2 x 0 Santos-SP - Brasileiro
202350PRO - 02/09/2023 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileirão
202351PRO - 16/09/2023 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - Brasileirão
202352PRO - 23/09/2023 - Atlético 1 x 0 Cuiabá-MT - Brasileiro
202355PRO - 19/10/2023 - Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético - Brasileiro
202358PRO - 28/10/2023 - Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro
202359PRO - 01/11/2023 - Atlético 3 x 1 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro
202360PRO - 04/11/2023 - América-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
202361PRO - 09/11/2023 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
202364PRO - 29/11/2023 - Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202365PRO - 02/12/2023 - Atlético 2 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
202366PRO - 06/12/2023 - Bahia-BA 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro


Hulk (30)

202301PRO - 21/01/2023 - Atlético 2 x 1 Caldense-MG - Campeonato Mineiro
202302PRO - 29/01/2023 - Tombense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
202304PRO - 08/02/2023 - Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG - Campeonato Mineiro
202305PRO - 13/02/2023 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
202306PRO - 18/02/2023 - Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro
202309PRO - 01/03/2023 - Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN - Libertadores
202313PRO - 15/03/2023 - Atlético 3 x 1 Millonarios-COL - Libertadores
202314PRO - 19/03/2023 - Atlético 1 x 0 Athletic-MG - Campeonato Mineiro
202313PRO - 01/04/2023 - América-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
202317PRO - 09/04/2023 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro
202318PRO - 12/04/2023 - Atlético 2 x 1 Brasil de Pelotas-RS - Copa do Brasil
202323PRO - 29/04/2023 - Atlético 2 x 1 Athlético-PR - Brasileiro
202326PRO - 10/05/2023 - Cuiabá-MT 0 x 4 Atlético - Brasileiro
202329PRO - 20/05/2023 - Coritiba-PR 1 x 2 Atlético - Brasileiro
202333PRO - 02/06/2023 - Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro
202334PRO - 06/06/2023 - Alianza Lima-PER 0 x 1 Atlético - Libertadores
202339PRO - 02/07/2023 - Atlético 2 x 2 América-MG - Brasileiro
202345PRO - 06/08/2023 - São Paulo-SP 0 x 2 Atlético - Brasileiro
202353PRO - 30/09/2023 - Internacional-RS 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202354PRO - 08/10/2023 - Atlético 1 x 2 Coritiba-PR - Brasileiro
202355PRO - 19/10/2023 - Palmeiras-SP 0 x 2 Atlético - Brasileiro
202357PRO - 25/10/2023 - Bragantino-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202359PRO - 01/11/2023 - Atlético 3 x 1 Fortaleza-CE - Campeonato Brasileiro
202362PRO - 12/11/2023 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro
202363PRO - 26/11/2023 - Atlético 3 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro
202365PRO - 02/12/2023 - Atlético 2 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro

Igor Silveira Gomes (5)

202324PRO - 03/05/2023 - Atlético 2 x 0 Alianza Lima - Libertadores
202338PRO - 27/06/2023 - Libertad-PAR 1 x 1 Atlético - Libertadores
202353PRO - 30/09/2023 - Internacional-RS 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
202357PRO - 25/10/2023 - Bragantino-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro


Hyoran (4)

202310PRO - 04/03/2023 - Democrata/GV-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
202313PRO - 01/04/2023 - América-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
202326PRO - 10/05/2023 - Cuiabá-MT 0 x 4 Atlético - Brasileiro
202329PRO - 20/05/2023 - Coritiba-PR 1 x 2 Atlético - Brasileiro


Pavon (4)

202313PRO - 01/04/2023 - América-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
202326PRO - 10/05/2023 - Cuiabá-MT 0 x 4 Atlético - Brasileiro
202331PRO - 28/05/2023 - Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP - Brasileiro
202345PRO - 06/08/2023 - São Paulo-SP 0 x 2 Atlético - Brasileiro

Eduardo Vargas (3)

202306PRO - 18/02/2023 - Atlético 2 x 1 Patrocinense-MG - Campeonato Mineiro
202310PRO - 04/03/2023 - Democrata/GV-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
202327PRO - 13/05/2023 - Atlético 2 x 0 Internacional-RS - Brasileiro

Zaracho (3)

202322PRO - 26/04/2023 - Brasil de Pelotas-RS 1 x 1 Atlético - Copa do Brasil
202339PRO - 02/07/2023 - Atlético 2 x 2 América-MG - Brasileiro
202363PRO - 26/11/2023 - Atlético 3 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro

Rubens (2)

202303PRO - 04/02/2023 - Ipatinga-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
202364PRO - 29/11/2023 - Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro


Edenilson (2)

202309PRO - 01/03/2023 - Atlético 3 x 1 Carabobo-VEN - Libertadores
202364PRO - 29/11/2023 - Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro


Guilherme Arana (2)

202362PRO - 12/11/2023 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro
202363PRO - 26/11/2023 - Atlético 3 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro


Patrick (1)

202308PRO - 25/02/2023 - Atlético 1 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro



Eduardo Sasha (1)

202310PRO - 04/03/2023 - Democrata/GV-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro

Rodrigo Battaglia (1)

202318PRO - 12/04/2023 - Atlético 2 x 1 Brasil de Pelotas-RS - Copa do Brasil

Mauricio Lemos (1)

202319PRO - 15/04/2023 - Atlético 1 x 2 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro


Alan Kardec (1)

202337PRO - 24/06/2023 - Fortaleza-CE 2 x 1 Atlético - Brasileiro