Campeonato Brasileiro 1984: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 28: Linha 28:
{|
{|
|-
|-
!colspan="10" bgcolor=#FFACB3|Tabela de classificação
!colspan="10" bgcolor=#FF0000|Tabela de classificação
|-
|-
!width=160 colspan="2" bgcolor=#FFD2D6|Time
!width=160 colspan="2" bgcolor=#FF1111|Time
!width=25 bgcolor=#FFD2D6|PG
!width=25 bgcolor=#FFD2D6|PG
!width=25 bgcolor=#FFD2D6|J
!width=25 bgcolor=#FFD2D6|J
Linha 54: Linha 54:
|-
|-
|2°
|2°
|[[Vasco da Gama-RJ]]
|[[Vasco-RJ]]
|33
|33
|26
|26

Edição das 15h46min de 6 de abril de 2010

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Fluminense Football Club
1° título


Rebaixados para a Série B 1985

Promovidos da Série B 1983

Fórmula de Disputa

Clubes Participantes

Jogos do Atlético

Classificação Final

Tabela de classificação
Time PG J V E D GP GC SG
Fluminense-RJ 39 26 15 9 2 37 13 24 disputaram a final
Vasco-RJ 33 26 14 5 7 51 20 31
Grêmio-RS 34 24 14 6 4 39 19 20 eliminados nas semifinais
Corinthians-SP 28 24 9 10 5 31 19 12
Flamengo-RJ 29 22 11 7 4 32 20 12 eliminados nas 4as de final
Náutico-PE 24 22 10 4 8 30 31 -1
Portuguesa-SP 22 22 7 8 7 29 25 4
Coritiba-PR (2) 19 22 7 5 10 26 36 -10
Santos-SP 28 20 11 6 3 39 16 23 eliminados na 3a fase
10° Santo André-SP 23 20 8 7 5 25 19 6
11° Atlético/PR 21 20 7 7 6 24 21 3
12° América/RJ 21 20 7 7 6 25 23 2
13° Operário/MS 21 20 7 7 6 25 23 2
14° Goiás (2) 17 20 6 5 9 24 30 -6
15° Fortaleza 16 20 5 6 9 17 32 -15
16° Uberlândia (1) 6 6 2 2 2 4 3 1
17° São Paulo 18 14 6 6 2 23 14 9 eliminados na 2a fase
18° Santa Cruz 18 14 6 6 2 17 10 7
19° Atlético/MG 17 14 7 3 4 24 12 12
20° Palmeiras 17 14 6 5 3 30 16 14
21° Botafogo 15 14 5 5 4 14 11 3
22° Internacional 14 14 3 8 3 17 10 7
23° Brasil-Pel 13 14 4 5 5 11 18 -7
24° Operário/MT 12 14 4 4 6 16 21 -5
25° Joinville (2) 12 14 4 4 6 10 18 -8
26° Bahia 11 14 3 5 6 12 21 -9
27° CRB 11 14 3 5 6 6 19 -13
28° ABC 10 14 4 2 8 14 24 -10
29° Treze (2) 9 14 2 5 7 9 16 -7
30° Tuna Luso (2) 8 8 2 4 2 6 15 -9 eliminados na repescagem
31° Rio Branco (2) 6 8 3 0 5 10 17 -7
32° Auto Esporte (PI) (2) 6 8 3 0 5 10 17 -7
33° Ferroviário (2) 4 8 1 2 5 2 16 -14
34° Cruzeiro 6 8 2 2 4 16 13 3 eliminados na 1a fase
35° Bangu 6 8 1 4 3 4 7 -3
36° Anapolina 6 8 1 4 3 3 13 -10
37° Moto Club 4 8 1 2 5 7 14 -7
38° Nacional 4 8 0 4 4 5 11 -6
39° Confiança 2 8 1 0 7 5 14 -9
40° Catuense 2 8 0 2 6 4 16 -12
41° Brasília 0 8 0 0 8 4 24 -20

(1) O Uberlândia, campeão da Série B, entrou na disputa diretamente na terceira fase.

(2) De acordo com o regulamento, os resultados dos jogos da repescagem não fazem parte da tabela de classificação.

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1984

Gols
Artilheiro(s)
8 Everton
6 Reinaldo
2 Catatau
1 Éder Aleixo
Edivaldo
Luisinho
Marcus Vinícius
Nelinho
Olivera
Contra Léo (2)