Futebol Profissional Aspirantes - Temporada 2017: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(273 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 31: Linha 31:
| temporada_depois  = [[Futebol Profissional Aspirantes - Temporada 2018|Temporada 2018]]
| temporada_depois  = [[Futebol Profissional Aspirantes - Temporada 2018|Temporada 2018]]
| }}
| }}
== Movimentação no Elenco ==
<small>''Atualizado até: [[8 de setembro]] de [[2017]]''</small>
=== Quem chegou ===
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=100%
!colspan="13" width=10% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Seta Chegada.png|20px]] Quem chegou
|-
!style="background: #DCDCDC" width=11%|{{Tooltip|JAN|Janeiro}}
!style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|FEV|Fevereiro}}
!style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|MAR|Março}}
!style="background: #DCDCDC" width=11%|{{Tooltip|ABR|Abril}}
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|MAI|Maio}}
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|JUN|Junho}}
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|JUL|Julho}}
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|AGO|Agosto}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|SET|Setembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|OUT|Outubro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|NOV|Novembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2017}}
|- align=center
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: #DCDCDC"|[[Igor Brondani da Luz|Igor Brodani]] ([[23 de junho|26]])
|style="background: #DCDCDC"|[[Guilherme Xavier de Oliveira|Guilherme Xavier]] ([[21 de junho|21]])
|style="background: #DCDCDC"|[[Marcos Vinícius dos Santos Silva|Marcos Vinícius]] ([[24 de agosto|24]])
|style="background: #DCDCDC"|[[Luiz Felipe Machado de Oliveira|Luiz Felipe]] ([[3 de setembro|3]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|- align=center
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: #DCDCDC"|[[Diego Henrique de Siqueira|Diego]] ([[23 de junho|26]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|}
</center>
<small>
'''* Jogadores que voltaram de empréstimo:''' [[Rodolfo Pereira de Castro|Rodolfo]] (G), [[Michael Matias Fracaro|Michael]] (G), [[Donato Antônio Silva Neto|Donato]] (Z), [[Joéliton Lima Santos|Mansur]] (L), [[Matheus Roldan Santos|Matheus Roldan]] (V), [[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]] (M), [[João Vitor Brandão Figueiredo|João Figueiredo]] (A), [[Matheus de Jesus Santos de Santana|Matheus Jesus]] (A) e [[Marcos Vinícius dos Santos Silva|Marcos Vinícius]] (A).
'''* Jogadores que subiram do time Sub-20:''' [[Lorran Rosendo Rangel Soares|Lorran]] (V) e [[Filipe Rodrigues de Souza Santos|Filipinho]] (M).
</small>


== Elenco ==
== Elenco ==
Linha 63: Linha 122:
|- align=left  
|- align=left  
|
|
|. {{BRAb}} [[Rafael Vitor Santos de Freitas|Rafael Vitor]]
|
|
|. {{BRAb}} [[Ralph Machado Dias|Ralph]]
|. {{BRAb}} [[Diego Henrique de Siqueira|Diego]]
|. {{BRAb}} '''[[Elder Santana Conceição|Elder]]'''
|- align=left
|
|. {{BRAb}} [[Rodrigo de Souza Prado|Rodrigão]]
|
|
|
|
|
|
|. {{BRAb}} [[Guilherme Xavier de Oliveira|Xavier]]
|. {{BRAb}} [[Luiz Felipe Machado de Oliveira|Luiz]]
|- align=left
|
|
|. {{BRAb}} [[Diego Henrique de Siqueira|Diego]]
|
|
|
|
|. {{BRAb}} [[Marcos Vinícius dos Santos Silva|Marcos Vinícius]]
|
|
|}
|}
</center>
</center>
<small>
'''* Jogadores do Profissional que atuaram nos Aspirantes:'''[[Jesiel Cardoso Miranda|Jesiel]] (Z), [[Leonan José Valandro Gomes|Leonan]] (L), [[Thalis Henrique Cantanhede|Thalis]] (M) e [[João Victor da Vitória Fernandes|Capixaba]] (A).
<br>
'''* Jogadores do Sub-20 que atuaram nos Aspirantes:''' [[Jordan Anselmo Cardoso|Jordan]] (Z), [[Adson Felippe Marques da Silva|Adson]] (L), [[Emanuel Rocha dos Santos|Emanuel]] (L), [[César de São José Morais|César]] (L), [[Pedro Santos Filho|Pedro]] (V), [[Pablo Luigi Francisco de Araújo|Pablo]] (V), [[Cícero Clebson Alves Santana|Cícero]] (M), [[Daniel dos Santos Penha|Daniel]] (M), [[José Marcos Costa Martins|Marquinhos]] (M), [[Welinton Macedo dos Santos|Welinton]] (A), [[Flávio Augusto de Castro|Flávio]] (A) e [[Marco Túlio Oliveira Lemos|Marco Túlio]].
</small>


== Comissão Técnica ==
== Comissão Técnica ==
Linha 93: Linha 177:
|Massagista - Alexandre Wilian
|Massagista - Alexandre Wilian
|-
|-
|Roupeiro - Ânderson Pacheco
|Roupeiro - Ânderson Jr. (Juninho)
|-
|-
|Departamento Médico - Rodrigo Vaz, Fabrício Bertolini, Guilherme Barbosa e Rodrigo Barreiros
|Departamento Médico - Rodrigo Vaz, Fabrício Bertolini, Guilherme Barbosa e Rodrigo Barreiros
Linha 114: Linha 198:
!style="background: #C0C0C0" width=25%|Estádio (Local)
!style="background: #C0C0C0" width=25%|Estádio (Local)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201701PAS Villa Nova-MG x Atlético|201701PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|201701PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| Amistoso
|style="background: #F5F5F5"| Amistoso
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| -
Linha 120: Linha 204:
|style="background: #F5F5F5"| 15h30
|style="background: #F5F5F5"| 15h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201701PAS Villa Nova-MG x Atlético|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Castor Cifuentes]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Castor Cifuentes]] (Nova Lima-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201702PAS Atlético x Coimbra-MG|201702PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201702PAS Atlético 1 x 2 Coimbra-MG|201702PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| Amistoso
|style="background: #DCDCDC"| Jogo-treino
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de julho|19/07]]/[[2017]]
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de julho|19/07]]/[[2017]]
|style="background: #DCDCDC"| 15h30
|style="background: #DCDCDC"| 15h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''  
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''  
|style="background: #DCDCDC"| [[201702PAS Atlético x Coimbra-MG|x]]
|style="background: #FF6347"| [[201702PAS Atlético 1 x 2 Coimbra-MG|1 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Coimbra-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Coimbra-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cidade do Galo]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cidade do Galo]] <small>Campo 4</small> (Vespasiano-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201703PAS Poços de Caldas-MG x Atlético|201703PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201703PAS Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético|201703PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| 1ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 1ª rodada
Linha 140: Linha 224:
|style="background: #F5F5F5"| 10h
|style="background: #F5F5F5"| 10h
|style="background: #F5F5F5"| [[Poços de Caldas-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Poços de Caldas-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201703PAS Poços de Caldas-MG x Atlético|x]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201703PAS Poços de Caldas-MG 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| Indefinido
|style="background: #F5F5F5"| Ronaldão (Poços de Caldas-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201704PAS Atlético x Inter de Minas-MG|201704PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201704PAS Atlético 1 x 1 Inter de Minas-MG|201704PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| 2ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| 2ª rodada
Linha 150: Linha 234:
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| [[201704PAS Atlético x Inter de Minas-MG|x]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201704PAS Atlético 1 x 1 Inter de Minas-MG|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Inter de Minas-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Inter de Minas-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| Indefinido
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201705PAS Atlético x União Luziense-MG|201705PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201705PAS Atlético 0 x 0 União Luziense-MG|201705PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| 3ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 3ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de agosto|12/08]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| [[11 de agosto|11/08]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| [[201705PAS Atlético x União Luziense-MG|x]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201705PAS Atlético 0 x 0 União Luziense-MG|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[União Luziense-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[União Luziense-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| Indefinido
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201706PAS Coimbra-MG x Atlético|201706PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201706PAS Coimbra-MG 2 x 1 Atlético|201706PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| 4ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 4ª rodada
Linha 170: Linha 254:
|style="background: #F5F5F5"| 20h
|style="background: #F5F5F5"| 20h
|style="background: #F5F5F5"| [[Coimbra-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coimbra-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201706PAS Coimbra-MG x Atlético|x]]
|style="background: #FF6347"| [[201706PAS Coimbra-MG 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| Indefinido
|style="background: #F5F5F5"| [[Castor Cifuentes]] (Nova Lima-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201707PAS Atlético x Ipatinga-MG|201707PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201707PAS Atlético 2 x 1 Ipatinga-MG|201707PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| 6ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| 6ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de agosto|26/08]]/[[2017]]
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de agosto|25/08]]/[[2017]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| [[201707PAS Atlético x Ipatinga-MG|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201707PAS Atlético 2 x 1 Ipatinga-MG|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatinga-MG]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatinga-MG]]  
|style="background: #DCDCDC"| Indefinido
|style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201708PAS Ponte Nova-MG x Atlético|201708PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201708PAS Ponte Nova-MG 1 x 3 Atlético|201708PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| 7ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 7ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de setembro|03/09]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de setembro|03/09]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| 10h30
|style="background: #F5F5F5"| 10h30
|style="background: #F5F5F5"| Ponte Nova-MG
|style="background: #F5F5F5"| [[Ponte Nova-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201708PAS Ponte Nova-MG x Atlético|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201708PAS Ponte Nova-MG 1 x 3 Atlético|1 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| Indefinido
|style="background: #F5F5F5"| Municipal Caetano Neto (Rio Doce-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201709PAS Atlético x Bétis-MG|201709PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201709PAS Atlético 7 x 1 Bétis-MG|201709PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| 8ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| 8ª rodada
Linha 200: Linha 284:
|style="background: #DCDCDC"| 20h
|style="background: #DCDCDC"| 20h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| [[201709PAS Atlético x Bétis-MG|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201709PAS Atlético 7 x 1 Bétis-MG|7 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Bétis-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Bétis-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| Indefinido
|style="background: #DCDCDC"| [[Cidade do Galo]] <small>Campo 4</small> (Vespasiano-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201710PAS Democrata/SL-MG x Atlético|201710PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201710PAS Democrata/SL-MG 4 x 1 Atlético|201710PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| 9ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 9ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de setembro|10/09]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de setembro|10/09]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| Indefinido
|style="background: #F5F5F5"| 10h
|style="background: #F5F5F5"| [[Democrata/SL-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Democrata/SL-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201710PAS Democrata/SL-MG x Atlético|x]]
|style="background: #FF6347"| [[201710PAS Democrata/SL-MG 4 x 1 Atlético|4 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| Indefinido
|style="background: #F5F5F5"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201711PAS Atlético x Poços de Caldas-MG|201711PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201711PAS Atlético 4 x 1 Poços de Caldas-MG|201711PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| 10ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| 10ª rodada
Linha 220: Linha 304:
|style="background: #DCDCDC"| 10h
|style="background: #DCDCDC"| 10h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| [[201711PAS Atlético x Poços de Caldas-MG|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201711PAS Atlético 4 x 1 Poços de Caldas-MG|4 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| Poços de Caldas-MG
|style="background: #DCDCDC"| [[Poços de Caldas-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| Indefinido
|style="background: #DCDCDC"| [[Cidade do Galo]] <small>Campo 4</small> (Vespasiano-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201712PAS Inter de Minas-MG x Atlético|201712PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201712PAS Inter de Minas-MG 0 x 4 Atlético|201712PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| 11ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 11ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[23 de setembro|23/09]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de setembro|22/09]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 19h
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional de Minas-MG|Inter de Minas-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Inter de Minas-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201712PAS Inter de Minas-MG x Atlético|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201712PAS Inter de Minas-MG 0 x 4 Atlético|0 x 4]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| Indefinido
|style="background: #F5F5F5"| Arena do Calçado (Nova Serrana-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201713PAS União Luziense-MG x Atlético|201713PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201713PAS União Luziense-MG 0 x 3 Atlético|201713PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| 12ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| 12ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de setembro|27/09]]/[[2017]]
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de setembro|27/09]]/[[2017]]
|style="background: #DCDCDC"| 20h
|style="background: #DCDCDC"| 15h
|style="background: #DCDCDC"| [[União Luziense-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[União Luziense-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201713PAS União Luziense-MG x Atlético|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201713PAS União Luziense-MG 0 x 3 Atlético|0 x 3]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| Indefinido
|style="background: #DCDCDC"| [[Farião]] (Divinópolis-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201714PAS Atlético x Coimbra-MG|201714PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201714PAS Atlético 1 x 2 Coimbra-MG|201714PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| 13ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 13ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de setembro|30/09]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| [[30 de setembro|30/09]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 15h
|style="background: #F5F5F5"|  '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"|  '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| [[201714PAS Atlético x Coimbra|x]]
|style="background: #FF6347"| [[201714PAS Atlético 1 x 2 Coimbra-MG|1 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coimbra-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coimbra-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| Indefinido
|style="background: #F5F5F5"| [[Cidade do Galo]] <small>Campo 4</small> (Vespasiano-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201715PAS Ipatinga-MG x Atlético|201715PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201715PAS Ipatinga-MG 5 x 1 Atlético|201715PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| 15ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| 15ª rodada
Linha 260: Linha 344:
|style="background: #DCDCDC"| 17h
|style="background: #DCDCDC"| 17h
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatinga-MG]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatinga-MG]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[201715PAS Ipatinga-MG x Atlético|x]]
|style="background: #FF6347"| [[201715PAS Ipatinga-MG 5 x 1 Atlético|5 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| Indefinido
|style="background: #DCDCDC"| [[Ipatingão]] (Ipatinga-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201716PAS Atlético x Ponte Nova-MG|201716PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201716PAS Atlético 2 x 1 Ponte Nova-MG|201716PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| 16ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 16ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de outubro|18/10]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de outubro|18/10]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| 20h
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| [[201716PAS Atlético x Ponte Nova-MG|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201716PAS Atlético 2 x 1 Ponte Nova-MG|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ponte Nova-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ponte Nova-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| Indefinido
|style="background: #F5F5F5"| [[Cidade do Galo]] <small>Campo 4</small> (Vespasiano-MG)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201717PAS Bétis-MG x Atlético|201717PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201717PAS Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético|201717PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Brasileiro de Aspirantes]]
|style="background: #DCDCDC"| 17ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de outubro|22/10]]/[[2017]]
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de outubro|22/10]]/[[2017]]
|style="background: #DCDCDC"| 10h
|style="background: #DCDCDC"| 20h
|style="background: #DCDCDC"| [[Bétis-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[201717PAS Bétis-MG x Atlético|x]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201717PAS Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético|2 x 4]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #DCDCDC"| Indefinido
|style="background: #DCDCDC"| Los Larios (Duque de Caxias-RJ)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201718PAS Atlético x Democrata/SL-MG|201718PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[201718PAS Bétis-MG 0 x 1 Atlético|201718PAS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #F5F5F5"| 18ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| 17ª rodada
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de outubro|28/10]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| [[25 de outubro|25/10]]/[[2017]]
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| 16h
|style="background: #F5F5F5"| [[Bétis-MG]]
|style="background: #8FBC8F"|  [[201718PAS Bétis-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #F5F5F5"| <small>Municipal José Mapa Filho (Ouro Branco-MG)</small>
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201719PAS Atlético 3 x 4 Democrata/SL-MG|201719PAS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Mineiro - 2ª Divisão 2017|Mineiro - 2ª Divisão]]
|style="background: #DCDCDC"| 18ª rodada
|style="background: #DCDCDC"| [[28 de outubro|28/10]]/[[2017]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético (Aspirantes)'''
|style="background: #FF6347"| [[201719PAS Atlético 3 x 4 Democrata/SL-MG|3 x 4]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Democrata/SL-MG]]
