Campeonato Brasileiro 1985

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Coritiba Foot Ball Club
1° título


Rebaixados para a Série B 1986

Promovidos da Série B 1984

Fórmula de Disputa

Clubes Participantes

Jogos do Atlético

Número da Partida Primeira fase do Brasileirão
Rodada Data Time 1 Placar Time 2 Estádio
198501 1ª - Grupo A 27/01/1985 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ Mineirão
198502 2ª - Grupo A 30/01/1985 Atlético 4 x 0 Santos-SP Mineirão
198503 3ª - Grupo A 03/02/1985 Náutico-PE 1 x 1 Atlético Aflitos
198504 4ª - Grupo A 07/02/1985 Portuguesa-SP 2 x 0 Atlético Canindé
198505 5ª - Grupo A 10/02/1985 Atlético 4 x 2 São Paulo-SP Mineirão
198506 6ª rodada - Grupo A 13/02/1985 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP Mineirão
198507 7ª rodada - Grupo A 24/02/1985 Bahia-BA 0 x 0 Atlético Fonte Nova
198508 8ª rodada - Grupo A 27/02/1985 Atlético 2 x 1 Goiás-GO Mineirão
198509 9ª rodada - Grupo A 03/03/1985 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG Mineirão
198510 10ª rodada - Grupo A 06/03/1985 Vasco-RJ 1 x 2 Atlético Maracanã
198511 1ª rodada - Grupo A 10/03/1985 Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético Maracanã
198512 2ª rodada - Grupo A 14/03/1985 Santos-SP 2 x 0 Atlético Morumbi
198513 3ª rodada - Grupo A 17/03/1985 Atlético 5 x 1 Náutico-PE Mineirão
198514 4ª rodada - Grupo A 20/03/1985 Atlético 1 x 0 Portuguesa-SP Mineirão
198515 5ª rodada - Grupo A 24/03/1985 São Paulo-SP 1 x 1 Atlético Morumbi
198516 6ª rodada - Grupo A 28/03/1985 Internacional-RS 1 x 0 Atlético Beira-Rio
198517 7ª rodada - Grupo A 31/03/1985 Atlético 2 x 3 Bahia-BA Maracanã
198518 8ª rodada - Grupo A 07/04/1985 Goiás-GO 0 x 0 Atlético Serra Dourada
198519 9ª rodada - Grupo A 10/04/1985 Cruzeiro-MG 3 x 2 Atlético Mineirão
198520 10ª rodada - Grupo A 14/04/1985 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ Mineirão


Número da Partida Segunda fase do Brasileirão
Rodada Data Time 1 Placar Time 2 Estádio
198536 1ª rodada - Grupo C 03/07/1985 Ponte Preta-SP 1 x 1 Atlético Moisés Lucarelli
198537 2ª rodada - Grupo C 07/07/1985 Guarani-SP 1 x 1 Atlético Brinco de Ouro da Princesa
198538 3ª rodada - Grupo C 10/07/1985 Atlético 2 x 0 CSA-AL Mineirão
198539 1ª rodada - Grupo C 14/07/1985 Atlético 2 x 1 Guarani-SP Mineirão
198540 2ª rodada - Grupo C 17/07/1985 CSA-AL 0 x 0 Atlético Rei Pelé
198541 3ª rodada - Grupo C 21/07/1985 Atlético 1 x 0 Ponte Preta-SP Mineirão


Número da Partida Semifinal do Brasileirão
Rodada Data Time 1 Placar Time 2 Estádio
198543 Ida 24/07/1985 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético Couto Pereira
198545 Volta 28/07/1985 Atlético 0 x 0 Coritiba-PR Mineirão
Vitória
Empate
Derrota


Campanha Final

Retrospecto
Jogos V E D GP GC SG MP
Atlético 28 13 9 6 37 23 +14 24.513 pagantes

Classificação Final

Classificação final da Taça de Ouro 1985
Time PG J V E D GP GC SG
1 Coritiba-PR 31 29 12 7 10 25 27 -2
2 Bangu-RJ 48 31 20 8 3 55 23 32
3 Brasil de Pelotas-RS 36 30 14 8 8 48 33 15
4 Atlético 35 28 13 9 6 37 23 14
5 Sport-PE 45 28 20 5 3 49 16 33
6 Ponte Preta-SP 38 28 13 12 3 41 21 20
7 Ceara-CE 36 28 14 8 6 39 29 10
8 Predefinição:BR-SCb Predefinição:Futebol Joinville 32 28 13 6 9 36 23 13
9 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol Flamengo 30 26 11 8 7 40 23 17
10 Predefinição:BR-RSb Predefinição:Futebol Internacional-RS 30 26 11 8 7 36 23 13
11 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol Vasco 30 26 11 8 7 37 31 6
12 Predefinição:BR-BAb Predefinição:Futebol Bahia 29 26 11 7 8 35 29 6
13 Predefinição:BR-ALb Predefinição:Futebol CSA 29 28 10 9 9 33 29 4
14 Predefinição:BR-MTb Predefinição:Futebol Mixto 29 28 10 9 9 27 36 -9
15 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Guarani 29 26 8 13 5 36 26 10
16 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Corinthians 27 26 9 9 8 27 22 5
17 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol Fluminense 21 20 7 7 6 24 21 3
18 Predefinição:BR-RSb Predefinição:Futebol Grêmio 21 20 6 9 5 25 21 4
19 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol Botafogo 20 20 9 2 9 26 36 -10
20 Predefinição:BR-PEb Predefinição:Futebol Náutico 20 20 8 4 8 25 28 -3
21 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Santos 20 20 7 6 7 23 25 -2
22 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol São Paulo 20 20 7 6 7 36 39 -3
23 Predefinição:BR-MGb Predefinição:Futebol Cruzeiro 18 20 5 8 7 23 22 1
24 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Palmeiras 18 20 5 8 7 28 28 0
25 Predefinição:BR-GOb Predefinição:Futebol Goiás 16 20 5 6 9 21 27 -6
26 Predefinição:BR-SPb Predefinição:Futebol Portuguesa-SP 15 20 4 7 9 19 26 -7
27 Predefinição:BR-RJb Predefinição:Futebol América-RJ 13 20 4 5 11 19 31 -12
28 Predefinição:BR-PEb Predefinição:Futebol Santa Cruz 11 20 4 3 13 21 47 -26
29 Predefinição:BR-PAb Predefinição:Futebol Paysandu 25 22 8 9 5 26 21 5
30 Predefinição:BR-AMb Predefinição:Futebol Nacional-AM 24 22 10 4 8 39 29 10
31 Predefinição:BR-PBb Predefinição:Futebol Botafogo-PB 24 22 7 10 5 21 23 -2
32 Predefinição:BR-DFb Predefinição:Futebol Brasília 23 22 8 7 7 22 22 0
33 Predefinição:BR-PRb Predefinição:Futebol Pinheiros-PR 23 22 7 9 6 21 17 4
34 Predefinição:BR-GOb Predefinição:Futebol Vila Nova-GO 20 22 7 6 9 25 34 -9
35 Predefinição:BR-BAb Predefinição:Futebol Leônico 17 22 7 3 12 21 33 -12
36 Predefinição:BR-ESb Predefinição:Futebol Desportiva 17 22 7 3 12 18 30 -12
37 Predefinição:BR-MGb Predefinição:Futebol Uberlândia 17 22 6 5 11 26 26 0
38 Predefinição:BR-RNb Predefinição:Futebol ABC 17 22 6 5 11 27 33 -6
39 Predefinição:BR-PIb Predefinição:Futebol Flamengo-PI 15 22 5 5 12 14 24 -10
40 Predefinição:BR-MGb Predefinição:Futebol Villa Nova-MG 15 22 5 5 12 18 31 -13
41 Predefinição:BR-PAb Predefinição:Futebol Remo 14 22 5 4 13 19 38 -19
42 Predefinição:BR-MSb Predefinição:Futebol Corumbaense 13 22 4 5 13 16 37 -21
43 Predefinição:BR-MAb Predefinição:Futebol Sampaio Corrêa 12 22 2 8 12 24 43 -19
44 Predefinição:BR-SEb Predefinição:Futebol Sergipe 11 22 3 5 14 15 37 -22
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América de 1986
Vice-campeão e classificado para a Taça Libertadores da América de 1986
Eliminados nas semifinais
Eliminados na segunda fase
Eliminados na primeira fase (grupos A-B)
Eliminados na primeira fase (grupos C-D)

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1985

Gols
Artilheiro(s)
9 Everton
7 Nelinho
6 Reinaldo
4 Éder Aleixo
3 Olivera
Paulo Isidoro
2 Sérgio Araújo
1 Edivaldo
Elzo
Marcus Vinícius