Campeonato Brasileiro 2014

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Revisão de 14h30min de 20 de outubro de 2014 por Victor.hugo (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar
Campeonato Brasileiro 2014
Brasileirão 2014
Dados
Participantes 20
Organização CBF (Confederação Brasileira de Futebol)
Anfitrião
Período 19 de abril de 20147 de dezembro de 2014
Gol(s) Não disponível
Jogos
Média gol(s) por partida
Campeão a definir
Vice-campeão a definir
Campeão do interior
Promovido(s) Chapecoense, Figueirense, Palmeiras e Sport
Rebaixado(s) a definir
Melhor marcador a definir
Maior goleada
Público
Média pessoas por partida
Outras divisões (campeões)
Premiações
Melhor jogador
Revelação
Melhor treinador
Melhor árbitro
Fair play
◄◄ Brasileiro 2013      Brasileiro 2015 ►►

Resumo

  • Esta é a 44ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol.
  • Na versão de pontos corridos, esta é a 12ª edição.
  • Pela 1ª vez em sua história, a Chapecoense disputa uma edição do Campeonato Brasileiro Série A.
  • Dos 12 estádios feitos para a Copa do Mundo de 2014, 5 deles são a casa de alguns dos mandantes do Brasileirão.

Rebaixados para a Série B 2015

  • a definir
  • a definir
  • a definir
  • a definir

Promovidos da Série B 2013

Fórmula de Disputa

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.

  • 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
  • 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
  • 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
  • 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
  • 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.

¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.

Clubes Participantes

Região Centro-Oeste e Nordeste
Goiás Bahia Pernambuco
Goiás Bahia Sport
Vitória


Região Sudeste
Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo
Atlético Botafogo Corinthians
Cruzeiro Flamengo Palmeiras
Fluminense Santos
São Paulo


Região Sul
Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina
Atlético-PR Grêmio Chapecoense
Coritiba Internacional Criciúma
Figueirense

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas da temporada
Rodada Data Horário Mandante Placar Visitante Estádio (Local) TV's
201422 20/04/2014 16h Atlético 0 x 0 Corinthians Parque do Sabiá (Uberlândia-MG)
201424 27/04/2014 18h30 Grêmio 2 x 1 Atlético Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS)
201426 04/05/2014 18h30 Atlético 0 x 1 Goiás Independência (Belo Horizonte-MG)
201427 11/05/2014 16h Atlético 2 x 1 Cruzeiro Independência (Belo Horizonte-MG)
201428 18/05/2014 18h30 Santos 1 x 2 Atlético Arena Pantanal (Cuiabá-MT)
201429 22/05/2014 21h Vitória 2 x 3 Atlético Joia da Princesa (Feira de Santana-BA)
201430 25/05/2014 18h30 Atlético 0 x 0 Criciúma Ipatingão (Ipatinga-MG)
201431 28/05/2014 22h Atlético 2 x 0 Fluminense Ipatingão (Ipatinga-MG)
201432 31/05/2014 18h30 São Paulo 2 x 1 Atlético Morumbi (São Paulo-SP)
201437 11ª 19/07/2014 18h30 Atlético 1 x 1 Bahia Independência (Belo Horizonte-MG)
201439 12ª 27/07/2014 16h Sport 2 x 1 Atlético Ilha do Retiro (Recife-PE)
201440 13ª 03/08/2014 18h30 Atlético 3 x 1 Atlético Paranaense Independência (Belo Horizonte-MG)
201441 10ª 06/08/2014 21h Chapecoense 1 x 1 Atlético Arena Condá (Chapecó-SC)
201442 14ª 10/08/2014 18h30 Atlético 2 x 1 Palmeiras Independência (Belo Horizonte-MG)
201443 15ª 17/08/2014 18h30 Figueirense 2 x 2 Atlético Orlando Scarpelli (Florianópolis-SC)
201444 16ª 20/08/2014 22h Flamengo 2 x 1 Atlético Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)
201445 17ª 23/08/2014 18h30 Atlético 1 x 0 Internacional Independência (Belo Horizonte-MG)
201447 18ª 31/08/2014 16h Coritiba 0 x 0 Atlético Couto Pereira (Curitiba-PR)
201449 19ª 07/09/2014 16h Atlético 1 x 0 Botafogo Independência (Belo Horizonte-MG)
201450 20ª 11/09/2014 19h30 Corinthians 1 x 0 Atlético Arena Corinthians (São Paulo-SP)
201451 21ª 14/09/2014 18h30 Atlético 0 x 0 Grêmio Independência (Belo Horizonte-MG)
201452 22ª 18/09/2014 19h30 Goiás 2 x 3 Atlético Serra Dourada (Goiânia-GO)
201453 23ª 21/09/2014 16h Cruzeiro 2 x 3 Atlético Mineirão (Belo Horizonte-MG)
201454 24ª 25/09/2014 20h30 Atlético 3 x 2 Santos Independência (Belo Horizonte-MG)
201455 25ª 28/09/2014 16h Atlético 2 x 0 Vitória Independência (Belo Horizonte-MG)
201457 26ª 04/10/2014 18h30 Criciúma 3 x 1 Atlético Heriberto Hülse (Criciúma-SC)
201458 27ª 09/10/2014 19h30 Fluminense 0 x 0 Atlético Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)
201459 28ª 12/10/2014 16h Atlético 1 x 0 São Paulo Independência (Belo Horizonte-MG)
201461 29ª 18/10/2014 21h Atlético 1 x 0 Chapecoense Independência (Belo Horizonte-MG)
201462 30ª 21/10/2014 21h50 Bahia x Atlético Fonte Nova (Salvador-BA)
201463 31ª 25/10/2014 18h30 Atlético x Sport Independência (Belo Horizonte-MG)
Vitória
Empate
Derrota

Campanha rodada a rodada

(*) = Rodada em andamento

Time Primeiro Turno
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
CAM 15° 17° 15° 11° 11° 11° 11°


Time Segundo Turno
R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38
CAM - - - - - - - - -
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2015.
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2015.
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2015.
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2015.
Zona Intermediária.
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2015.

Classificação

Rodada a rodada

Rodadas

  ATM ATP BAH BOT CHA COR CTB CRI CRU FIG FLA FLU GOI GRE INT PAL SAN SPA SPT VIT
Atlético-MG 3–1 1–1 1–0 1–0 0–0 R-37 0–0 2–1 R-34 R-35 2–0 0–1 0–0 1–0 2–0 3–2 1–0 R-31 2–0
Atlético-PR R-32 0–0 2–0 1–1 1–0 R-7 1–0 2–3 3–0 2–1 0–3 R-37 1–0 0–1 1–1 R-35 2–2 R-34 2–0
Bahia R-30 R-36 1–0 0–1 R-34 0–0 0–0 1–2 3–0 2–1 0–1 1–0 R-37 0–1 R-32 0–2 0–2 1–0 1–1
Botafogo R-38 R-33 2–3 1–0 1–0 1–0 6–0 1–1 R-35 R-31 2–0 1–0 0–2 2–2 0–1 1–0 2–4 1–1 1–1
Chapecoense 1–1 3–0 2–1 R-36 0–1 0–0 1–1 R-37 0–1 1–0 1–0 0–0 1–2 5–0 2–0 R-31 R-30 3–1 R-34
Corinthians 1–0 1-1 1-1 1–1 1–1 R-32 R-38 1–0 0–1 2–0 1–1 5–2 R-36 2–1 2–0 R-33 3–2 3–0 R-30
Coritiba 0–0 1-0 R-38 R-30 3–0 0–0 1-0 1–2 0–2 0–1 R-33 3–0 R-31 1-1 R-36 0–0 3–1 0–1 2–0
Criciúma 3–1 R-30 R-35 1–1 1-0 0–0 1–0 0–0 1–0 0–2 3–2 1–0 R-34 0–0 1–2 3–0 R-32 R-37 1–3
Cruzeiro 2–3 2–0 2–1 R-32 4–2 0–1 3–2 R-33 5–0 3–0 R-38 R-36 1–0 2–1 R-30 3–0 1–1 2–0 3–1
Figueirense 2–2 1–3 0–2 1–0 R-33 1–0 4–0 1–1 R-31 1–2 1–1 0–1 0–2 R-38 3–1 0–2 1–1 3–0 R-36
Flamengo 2–1 1–2 1–1 1–0 R-32 1–0 R-34 R-36 3–0 1–1 1–1 0–0 0–1 R-30 4–2 0–1 0–2 1–0 R-37
Fluminense 0–0 R-31 1–1 R-34 R-35 R-37 1–1 4–2 3–3 3–0 2–0 2–0 0–0 1–1 3–0 1–0 5–2 4–0 1–2
Goiás 2–3 3–1 R-33 2–0 R-38 R-35 3–0 1–0 0–1 1–0 1–0 R-32 0–0 0–1 6–0 2–2 2–1 0–0 0–0
Grêmio 2–1 1–0 1–0 2–1 1–0 2–1 2–3 2–0 R-35 R-30 R-38 1–0 0–0 R-33 0–0 0–0 0–1 2–0 R-32
Internacional R-36 2–1 R-31 2–0 2–0 1–2 4–2 3–0 1–3 2–3 4–0 2–1 R-34 2–0 R-37 1–0 0–1 2–1 1–0
Palmeiras R-33 R-38 1–1 0–2 4–2 R-31 1–0 1–0 1–2 1–0 2–2 0–1 2–0 2–1 0–1 1–3 1–2 R-35 2–0
Santos 1–2 2–0 1–0 R-37 3–0 0–1 2–1 2–0 R-34 3–1 0–0 R-30 2–0 0–0 R-32 2–0 R-36 1–1 3–1
São Paulo 2–1 1–0 2–1 3–0 0–1 1–1 2–2 1–1 2–0 R-37 2–2 1–3 R-31 1–0 R-35 R-34 2–1 2–0 3–1
Sport 2–1 1–1 1–0 1–0 2–1 1–4 1–0 2–1 0–0 R-32 R-33 R-36 R-30 0–0 0–0 2–1 3–1 R-38 1–2
Vitória 2–3 2–2 2–1 2–1 0–0 0–0 R-35 R-31 0–1 0–1 1–2 3–1 2–2 2–1 2–0 0–1 R-38 R-33 0–1
Vitória do mandante
Empate
Vitória do visitante

Em negrito os jogos "clássicos".

Artilheiros

Principais do Campeonato

Gols
Artilheiro(s)
14 Henrique (Palmeiras)
13 Marcelo Moreno (Cruzeiro)
12 Barcos (Grêmio)
Fred (Fluminense)
11 Ricardo Goulart (Cruzeiro)
9 Alexandre Pato (São Paulo)
Diego Tardelli (Atlético)
Paolo Guerrero (Corinthians)

Do Galo

Gols
Artilheiro(s)
9 Diego Tardelli
4 Carlos
Dátolo
3 André
Guilherme
Leonardo Silva
2 Luan
1 Douglas Santos
Fernandinho
Josué
Maicosuel
Marion
Réver
Contra Cicinho (Santos)
Deivid (Atlético-PR)
Léo Pereira (Atlético-PR)
Márcio Alemão (Vitória)

Média de Público

Ligações Externas