Campeonato Mineiro 1978: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{{Campeonato Mineiro Anos}}
== O Campeão ==


== O Campeão ==
<br clear="all" />
<div class="print"><center>
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;"
|-
|-
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:Bandeira de Minas Gerais.png|120px]]<br> <br> '''Clube Atlético Mineiro''' - 25º título                               
 
|-
|}</center>
<br>


== Clubes Participantes ==
== Clubes Participantes ==
Linha 8: Linha 17:


== Jogos do Atlético ==
== Jogos do Atlético ==
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Partidas do Campeonato Mineiro [[1978]]
|-
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=7%|Horário
!style="background: #C0C0C0" width=14%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=7%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=14%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=25%|Estádio (Local)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197843 Atlético 4 x 0 Valério-MG|197843]]
|style="background: #F5F5F5"| 1ª
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de setembro|03/09]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197843 Atlético 4 x 0 Valério-MG|4 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Valério-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197845 Araxá-MG 0 x 1 Atlético|197845]]
|style="background: #DCDCDC"| 2ª
|style="background: #DCDCDC"| [[7 de setembro|07/09]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Araxá-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197845 Araxá-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Fausto Alvim|Fausto Alvim]] (Araxá)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197846 Atlético 1 x 2 Caldense-MG|197846]]
|style="background: #F5F5F5"| 3ª
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de setembro|10/09]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| [[197846 Atlético 1 x 2 Caldense-MG|1 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Caldense-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197847 Guarani-MG 1 x 0 Atlético|197847]]
|style="background: #DCDCDC"| 4ª
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de setembro|13/09]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Guarani-MG]]
|style="background: #FF6347"| [[197847 Guarani-MG 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Farião]] (Divinópolis)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197848 Atlético 3 x 1 Villa Nova-MG|197848]]
|style="background: #F5F5F5"| 5ª
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de setembro|17/09]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197848 Atlético 3 x 1 Villa Nova-MG|3 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197853 Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|197853]]
|style="background: #DCDCDC"| 6ª
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de outubro|12/10]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197853 Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|4 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197854 Atlético 1 x 1 América-MG|197854]]
|style="background: #F5F5F5"| 7ª
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de outubro|15/10]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[197854 Atlético 1 x 1 América-MG|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197855 Atlético 5 x 0 Nacional/MU-MG|197855]]
|style="background: #DCDCDC"| 8ª
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de outubro|18/10]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197855 Atlético 5 x 0 Nacional/MU-MG|5 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| {{Tooltip|[[Nacional/MU-MG]]|Nacional de Muriaé-MG}}
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197856 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético|197856]]
|style="background: #F5F5F5"| 9ª
|style="background: #F5F5F5"| [[22 de outubro|22/10]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| [[197856 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197857 Atlético 1 x 0 Araguari-MG|197857]]
|style="background: #DCDCDC"| 10ª
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de outubro|25/10]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197857 Atlético 1 x 0 Araguari-MG|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Araguari-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197858 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético|197858≥]]
|style="background: #F5F5F5"| 11ª
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de outubro|29/10]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Uberaba-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197858 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Uberabão]] (Uberaba)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197859 Caldense-MG 1 x 2 Atlético|197859]]
|style="background: #DCDCDC"| 12ª
|style="background: #DCDCDC"| [[5 de novembro|05/11]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Caldense-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197859 Caldense-MG 1 x 2 Atlético|1 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Christiano Osório|Christiano Osório]] (Poços de Caldas)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197860 Atlético 1 x 0 Guarani-MG|197860]]
|style="background: #F5F5F5"| 13ª
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Agosto|28/08]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197860 Atlético 1 x 0 Guarani-MG|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197861 Valério-MG 1 x 0 Atlético|197861]]
|style="background: #DCDCDC"| 14ª
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de novembro|12/11]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Valério-MG]]
|style="background: #FF6347"| [[197861 Valério-MG 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Israel Pinheiro|Israel Pinheiro]] (Itabira)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197862 Araguari-MG 0 x 1 Atlético|197862]]
|style="background: #F5F5F5"| 15ª
|style="background: #F5F5F5"| [[19 de novembro|19/11]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[Araguari-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197862 Araguari-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Sebastião César|Sebastião César]] (Araguari)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197863 Uberlândia-MG 1 x 1 Atlético|197863]]
|style="background: #DCDCDC"| 16ª
|style="background: #DCDCDC"| [[21 de novembro|21/11]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberlândia-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| [[197863 Uberlândia-MG 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Juca Ribeiro|Juca Ribeiro]] (Governador Valadares)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197865 Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG|197865]]
|style="background: #F5F5F5"| 17ª
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de novembro|26/11]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197865 Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Villa Nova-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197866 Atlético 1 x 0 Uberaba-MG|197866]]
|style="background: #DCDCDC"| 18ª
|style="background: #DCDCDC"| [[29 de novembro|29/11]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197866 Atlético 1 x 0 Uberaba-MG|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Uberaba-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197867 Nacional/MU-MG 0 x 2 Atlético|197867]]
|style="background: #F5F5F5"| 19ª
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de dezembro|03/12]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| {{Tooltip|[[Nacional/MU-MG]]|Nacional de Muriaé-MG}}
|style="background: #8FBC8F"| [[197867 Nacional/MU-MG 0 x 2 Atlético|0 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Soares de Azevedo|Soares de Azevedo]] (Muriaé)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197868 Atlético 5 x 0 Araxá-MG|197868]]
|style="background: #DCDCDC"| 20ª
|style="background: #DCDCDC"| [[6 de dezembro|06/12]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197868 Atlético 5 x 0 Araxá-MG|5 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Araxá-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197869 América-MG 0 x 1 Atlético|197869]]
|style="background: #F5F5F5"| 21ª
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de dezembro|10/12]]/[[1978]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #8FBC8F"| [[197869 América-MG 0 x 1 Atlético|0 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197870 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|197870]]
|style="background: #DCDCDC"| 22ª
|style="background: #DCDCDC"| [[17 de dezembro|17/12]]/[[1978]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[197870 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197902 Atlético 1 x 0 América-MG|197902]]
|style="background: #F5F5F5"| 23ª
|style="background: #F5F5F5"| [[4 de fevereiro|04/02]]/[[1979]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197902 Atlético 1 x 0 América-MG|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197903 Atlético 3 x 1 Valério-MG|197903]]
|style="background: #DCDCDC"| 24ª
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de fevereiro|10/02]]/[[1979]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197903 Atlético 3 x 1 Valério-MG|3 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Valério-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197904 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|197904]]
|style="background: #F5F5F5"| 25ª
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de fevereiro|18/02]]/[[1979]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197904 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|2 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197906 América-MG 1 x 1 Atlético|197906]]
|style="background: #DCDCDC"| 26ª
|style="background: #DCDCDC"| [[4 de março|04/03]]/[[1979]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| [[197906 América-MG 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[197907 Atlético 2 x 0 Valério-MG|197907]]
|style="background: #F5F5F5"| 27ª
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de março|10/03]]/[[1979]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[197907 Atlético 2 x 0 Valério-MG|2 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Valério-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[197908 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético|197808]]
|style="background: #DCDCDC"| 28ª
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de março|18/03]/[1979]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| [[197908 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte)
|}
</center>
{| width=80%
|-
| style="width: 25px;"|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|bgcolor=#8FBC8F|
|bgcolor=#ffffff|<small>Vitória
|-
|bgcolor=#EEE8AA|
|bgcolor=#ffffff|<small>Empate</small>
|-
|bgcolor=#FF6347|
|bgcolor=#ffffff|<small>Derrota</small>
|}


=== A Campanha Final ===
=== A Campanha Final ===
Linha 26: Linha 317:
|style="background: #DCDCDC"|28
|style="background: #DCDCDC"|28
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|06
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|03
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|46
|style="background: #DCDCDC"|46
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|12
Linha 33: Linha 324:
|}
|}
</center>
</center>


== Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1978 ==
== Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1978 ==
Linha 62: Linha 352:
== Ligações Externas ==
== Ligações Externas ==


[[category:Campeonato Mineiro]]
{{Barra Competições Mineiras}}
 
[[Categoria:Campeonato Mineiro]]

Edição das 16h21min de 17 de janeiro de 2011

O Campeão




Clube Atlético Mineiro - 25º título


Clubes Participantes

Regulamento

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas do Campeonato Mineiro 1978
Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local)
197843 03/09/1978 - Atlético 4 x 0 Valério-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197845 07/09/1978 - Araxá-MG 0 x 1 Atlético Fausto Alvim (Araxá)
197846 10/09/1978 - Atlético 1 x 2 Caldense-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197847 13/09/1978 - Guarani-MG 1 x 0 Atlético Farião (Divinópolis)
197848 17/09/1978 - Atlético 3 x 1 Villa Nova-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197853 12/10/1978 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197854 15/10/1978 - Atlético 1 x 1 América-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197855 18/10/1978 - Atlético 5 x 0 Nacional/MU-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197856 22/10/1978 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético Mineirão (Belo Horizonte)
197857 10ª 25/10/1978 - Atlético 1 x 0 Araguari-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197858≥ 11ª 29/10/1978 - Uberaba-MG 0 x 1 Atlético Uberabão (Uberaba)
197859 12ª 05/11/1978 - Caldense-MG 1 x 2 Atlético Christiano Osório (Poços de Caldas)
197860 13ª 28/08/1978 - Atlético 1 x 0 Guarani-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197861 14ª 12/11/1978 - Valério-MG 1 x 0 Atlético Israel Pinheiro (Itabira)
197862 15ª 19/11/1978 - Araguari-MG 0 x 1 Atlético Sebastião César (Araguari)
197863 16ª 21/11/1978 - Uberlândia-MG 1 x 1 Atlético Juca Ribeiro (Governador Valadares)
197865 17ª 26/11/1978 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197866 18ª 29/11/1978 - Atlético 1 x 0 Uberaba-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197867 19ª 03/12/1978 - Nacional/MU-MG 0 x 2 Atlético Soares de Azevedo (Muriaé)
197868 20ª 06/12/1978 - Atlético 5 x 0 Araxá-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197869 21ª 10/12/1978 - América-MG 0 x 1 Atlético Mineirão (Belo Horizonte)
197870 22ª 17/12/1978 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197902 23ª 04/02/1979 - Atlético 1 x 0 América-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197903 24ª 10/02/1979 - Atlético 3 x 1 Valério-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197904 25ª 18/02/1979 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197906 26ª 04/03/1979 - América-MG 1 x 1 Atlético Mineirão (Belo Horizonte)
197907 27ª 10/03/1979 - Atlético 2 x 0 Valério-MG Mineirão (Belo Horizonte)
197808 28ª 18/03]/[1979 - Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético Mineirão (Belo Horizonte)
Vitória
Empate
Derrota

A Campanha Final

Retrospecto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 28 19 6 3 46 12 +34

Artilheiros do Galo no Campeonato Mineiro 1978

Gols
Artilheiro(s)
11 Paulo Isidoro
9 Dario
Ziza
3 Marinho
2 Jorge Campos
Lino
Marcelo Oliveira
1 Alves
Ângelo
Everaldo
Geraldo
Marcinho
Márcio Gugu
Toninho Cerezo
Vantuir

Ligações Externas